Race Information

小倉競輪 出走表詳細

9R 2025年08月15日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 長松空吾 25 大分 123 A1 3.92 97.38 4 4 6 12 15.38 30.77 53.85 3 4 1 0 2 8 富山 8/6 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝7 武雄 7/19 初特選3 / 準決勝3 / 決 勝3 静岡 7/4 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝3 小倉は1・2班戦初Vのバンク。6月S級も良かった。自力。
2 2 柿沼信也 41 埼玉 91 A1 3.92 95.62 1 3 4 13 4.76 19.05 38.10 0 0 3 1 8 0 函館 7/22 初特選2 / 準決勝4 / 特 選4 福井 7/14 初特選2 / 準決勝5 / 特 選1 別府 7/4 初特選3 / 準決勝3 / 決 勝5 来期は何とかS級に戻れそうです。司(山崎)君と話して仁藤君。
3 3 名川豊 34 福岡 99 A1 3.92 93.91 1 3 4 16 4.17 16.67 33.33 0 0 1 3 3 0 佐世保 7/22 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝3 富山 7/15 初特選5 / 準決勝4 / 特 選5 武雄 7/4 初特選2 / 準決勝7 / 特 選1 地元GⅢは誘導で参加してた。地元はやるしかない。空吾(長松)。
4 4 仁藤秀 26 静岡 117 A1 3.92 93.54 10 3 8 6 37.04 48.15 77.78 1 3 7 2 5 3 平塚 8/2 初特選3 / 準決勝6 / 特 選1 岸和田 7/23 川崎 7/16 初特選3 / 準決勝3 / 決 勝0 川崎で落車したが前回平塚を走ったので大丈夫。自力・自在。
5 5 増原正人 42 広島 98 A1 3.92 93.33 2 3 4 6 13.33 33.33 60.00 0 0 3 2 2 0 福井 8/5 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝5 高知 7/27 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝3 別府 7/19 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝2 小倉は2月S級で決勝に乗って以来。単騎で前々。
6 6 坂田章 40 高知 93 A1 3.92 91.62 6 2 3 10 28.57 38.10 52.38 0 1 6 1 0 0 高知 7/7 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝6 玉野 6/27 初特選3 / 準決勝4 / 特 選1 弥彦 6/18 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝4 練習は充分です。レース勘が問題。話して僕も単騎。
6 7 山崎司 41 福島 95 A1 3.92 90.37 9 6 7 8 30.00 50.00 73.33 0 0 9 6 5 0 西武園 8/4 予 選3 / 準決勝1 / 決 勝4 平塚 7/28 特予選2 / 準決勝3 / 特 選3 武雄 7/19 予 選3 / 準決勝3 / 特 選1 オールスターで頑張ってる兄(芳仁)甥(歩夢)に続きますよ。東で3番手。

周回予想

  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 4
  • 2
  • 7