レース情報Race Information
四日市競輪 出走表詳細
2R 2025年11月01日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 青木瑞樹 | 26 | 岡山 | 123 | S2 | 逃 | 3.92 | 102.75 | 3 | 2 | 3 | 8 | 18.75 | 31.25 | 50.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 四日市 | 10/31 | 一予選6 | 函館 | 10/23 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選6 | 弥彦 | 10/6 | 自力で頑張ります | |
| 2 | 2 | 三宅裕武 | 44 | 三重 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 97.00 | 1 | 5 | 2 | 22 | 3.33 | 20.00 | 26.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 四日市 | 10/31 | 玉野 | 10/26 | 予 選5 / 選 抜4 / 一 般2 | 豊橋 | 10/16 | 一予選2 / 二予選7 / 特 選6 / 特 選7 | 溝口君マークです | |
| 3 | 3 | 鈴木浩太 | 28 | 千葉 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.69 | 2 | 2 | 2 | 7 | 15.38 | 30.77 | 46.15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 四日市 | 10/31 | 一予選8 | 松阪 | 10/10 | 川崎 | 9/14 | 予 選3 / 選 抜6 / 一 般5 | 先行捲りの自力で | |
| 4 | 4 | 吉田勇人 | 46 | 埼玉 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 96.40 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.00 | 14.29 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四日市 | 10/31 | 一予選9 | 小松島 | 10/20 | 松阪 | 10/10 | 一予選2 / 二予選7 / 特 選0 | 岡君の後ろですよ | |
| 4 | 5 | 西岡拓朗 | 41 | 広島 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 101.13 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0.00 | 13.04 | 34.78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 四日市 | 10/31 | 一予選8 | 函館 | 10/23 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選3 | 青森 | 10/8 | 予 選4 / 選 抜3 / 一 般5 | 青木君にしっかり |
| 5 | 6 | 溝口葵 | 32 | 三重 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.00 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4.35 | 17.39 | 26.09 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 四日市 | 10/31 | 一予選8 | 別府 | 10/16 | 一予選8 / 選 抜8 / 選 抜8 / 一 般6 | 玉野 | 10/1 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般6 | いつも通り自力で |
| 5 | 7 | 岡光良 | 43 | 埼玉 | 94 | S2 | 追 | 3.92 | 100.71 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0.00 | 31.25 | 37.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 四日市 | 10/31 | 一予選8 | 函館 | 10/23 | 宇都宮 | 10/14 | 予 選0 | ここは鈴木君目標 | |
| 6 | 8 | 中村雅仁 | 44 | 熊本 | 90 | S2 | 追 | 3.93 | 95.74 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4.35 | 8.70 | 17.39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 四日市 | 10/31 | 一予選6 | 別府 | 10/16 | 一予選5 / 二予選5 / 特 選8 / 一 般3 | 青森 | 10/8 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般2 | 先手ライン追走で |
| 6 | 9 | 濱田浩司 | 46 | 愛媛 | 81 | S2 | 追 | 3.92 | 100.83 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16.67 | 30.00 | 46.67 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 0 | 四日市 | 10/31 | 一予選7 | 函館 | 10/23 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選4 | 宇都宮 | 10/14 | 予 選3 / 選 抜2 / 特 選3 | 中四国三番手です |
周回予想
- 3
- 7
- 4
- 1
- 5
- 9
- 6
- 2
- 8
