レース情報Race Information
平塚競輪 出走表詳細
10R 2025年11月02日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 永澤剛 | 40 | 青森 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 108.44 | 2 | 4 | 2 | 10 | 11.11 | 33.33 | 44.44 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 平塚 | 11/1 | 初特選4 | 前橋 | 10/23 | 大宮 | 9/29 | 初特選6 / 準決勝2 / 決 勝5 | 切れ目からの競走 | |
| 2 | 2 | 菅原大也 | 34 | 神奈 | 107 | S1 | 両 | 3.92 | 106.55 | 10 | 3 | 4 | 14 | 32.26 | 41.94 | 54.84 | 5 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 平塚 | 11/1 | 予 選3 | 玉野 | 10/26 | 初特選4 / 準決勝7 / 特 選1 | 弥彦 | 10/20 | 初特選4 / 準決勝4 / 特 選5 | 流れで自力でいく |
| 3 | 3 | 川口公太朗 | 35 | 岐阜 | 98 | S1 | 追 | 3.92 | 105.48 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4.35 | 21.74 | 30.43 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選1 | 前橋 | 10/23 | 一予選7 / 特一般3 / 選 抜4 / 特 選3 | 宇都宮 | 10/14 | 初特選4 / 準決勝4 / 特 選5 | 初の取鳥君マーク |
| 4 | 4 | 大塚玲 | 44 | 神奈 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 102.62 | 4 | 4 | 5 | 16 | 13.79 | 27.59 | 44.83 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選1 | 岸和田 | 10/24 | 予 選3 / 準決勝3 / 特 選6 | 小田原 | 10/18 | 予 選5 / 選 抜1 / 特 選1 | 菅原君に任せます |
| 5 | 5 | 松田治之 | 51 | 大阪 | 73 | S2 | 追 | 3.93 | 104.14 | 3 | 6 | 4 | 16 | 10.34 | 31.03 | 44.83 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選2 | 岸和田 | 10/24 | 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝5 | 豊橋 | 10/16 | 一予選2 / 二予選6 / 特 選8 / 選 抜2 | 川口君の後ろです |
| 6 | 6 | 房州輝也 | 39 | 福島 | 91 | S2 | 両 | 3.93 | 98.86 | 4 | 1 | 5 | 19 | 13.79 | 17.24 | 34.48 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 平塚 | 11/1 | 予 選2 | 岸和田 | 10/24 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般1 | 豊橋 | 10/16 | 一予選6 / 選 抜1 / 特 選9 / 選 抜5 | 永澤さんに任せて |
| 6 | 7 | 取鳥雄吾 | 30 | 岡山 | 107 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.52 | 4 | 5 | 1 | 13 | 17.39 | 39.13 | 43.48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 平塚 | 11/1 | 初特選1 | 前橋 | 10/23 | 一予選1 / 二予A8 / 特 選4 / 優 秀5 | 松阪 | 10/10 | 一予選2 / 二予選9 / 選 抜1 / 特 選2 | 先行・捲りの自力 |
周回予想
- 7
- 3
- 5
- 1
- 6
- 2
- 4
