レース情報Race Information
平塚競輪 出走表詳細
6R 2025年11月02日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 松永将 | 44 | 茨城 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 100.17 | 3 | 5 | 7 | 14 | 10.34 | 27.59 | 51.72 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選6 | 玉野 | 10/26 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般5 | 小田原 | 10/18 | 予 選5 / 選 抜3 / 一 般3 | ここは決めず走る |
| 2 | 2 | 網谷竜次 | 39 | 香川 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 100.74 | 1 | 2 | 4 | 20 | 3.70 | 11.11 | 25.93 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選6 | 小松島 | 10/20 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選5 | 松阪 | 10/10 | 一予選8 / 選 抜5 | もちろん上野君に |
| 3 | 3 | 藤原誠 | 53 | 岐阜 | 69 | S2 | 追 | 3.92 | 93.68 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選7 | 小松島 | 10/20 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般5 | 小倉 | 10/13 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般5 | 畑段君マークです |
| 4 | 4 | 竹田和幸 | 49 | 岐阜 | 78 | S2 | 追 | 3.93 | 94.29 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0.00 | 5.88 | 35.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選7 | 小倉 | 10/13 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般3 | 京王閣 | 10/2 | 藤原さんの後ろへ | |
| 5 | 5 | 上野雅彦 | 23 | 香川 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 平塚 | 11/1 | 予 選7 | 立川 | 9/16 | 予 選5 / 選 抜2 / 特 選4 | 奈良 | 9/7 | 予 選2 / 準決勝7 / 特 選6 | 自力で頑張ります |
| 6 | 6 | 松岡孝高 | 40 | 熊本 | 98 | S2 | 両 | 3.93 | 92.91 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0.00 | 4.55 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選6 | 小松島 | 10/20 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般7 | 小倉 | 10/13 | 予 選5 / 一 般7 / 一 般4 | 香川勢の後ろです |
| 6 | 7 | 畑段嵐士 | 35 | 京都 | 105 | S2 | 両 | 3.92 | 99.63 | 3 | 5 | 4 | 18 | 10.00 | 26.67 | 40.00 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 平塚 | 11/1 | 予 選0 | 岸和田 | 10/24 | 予 選3 / 選 抜4 / 一 般4 | 豊橋 | 10/16 | 一予選4 / 二予選5 / 特 選6 / 特 選1 | 前々自在にやる |
周回予想
- 5
- 2
- 6
- 1
- 7
- 3
- 4
