レース情報Race Information
小松島競輪 出走表詳細
11R 2025年11月03日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 尾形鉄馬 | 35 | 宮城 | 107 | S1 | 追 | 3.92 | 102.00 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11.11 | 22.22 | 27.78 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 豊橋 | 10/16 | 一予選3 / 二予選0 | 青森 | 10/8 | 予 選5 / 選 抜7 / 一 般1 | 玉野 | 10/1 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選4 | 坂本君。 |
| 2 | 2 | 長島大介 | 36 | 栃木 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 106.57 | 5 | 3 | 1 | 13 | 22.73 | 36.36 | 40.91 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 玉野 | 10/26 | 初特選2 / 準決勝4 / 特 選2 | 別府 | 10/16 | 一予選1 / 二予選4 / 準決勝3 / 決 勝4 | 熊本 | 9/28 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選2 | 自力。 |
| 3 | 3 | 山口貴弘 | 41 | 佐賀 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 99.95 | 4 | 1 | 7 | 10 | 18.18 | 22.73 | 54.55 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 玉野 | 10/26 | 予 選4 / 選 抜4 / 一 般3 | 宇都宮 | 10/14 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選3 | 熊本 | 9/28 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選3 | 堀川君。 |
| 4 | 4 | 武井大介 | 45 | 千葉 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 96.03 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 豊橋 | 10/28 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般7 | 小田原 | 10/18 | 予 選5 / 一 般6 / 一 般7 | 大宮 | 10/10 | 予 選3 / 準決勝3 / 特 選7 | 尾形君の後ろ。 |
| 5 | 5 | 坂本紘規 | 29 | 青森 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.00 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10.53 | 21.05 | 21.05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 岸和田 | 10/24 | 予 選7 / 一 般5 / 一 般7 | 豊橋 | 10/16 | 一予選7 / 選 抜1 / 特 選7 / 選 抜9 | 弥彦 | 10/6 | 予 選5 / 一 般2 / 一 般5 | 自力。 |
| 6 | 6 | 堀川敬太郎 | 24 | 福岡 | 123 | S2 | 逃 | 3.92 | 93.96 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15.38 | 15.38 | 23.08 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 玉野 | 10/26 | 予 選7 / 一 般1 / 特 選3 | 豊橋 | 10/16 | 一予選9 / 選 抜8 / 一 般6 / 一 般7 | 青森 | 10/8 | 自力。 | |
| 6 | 7 | 志村太賀 | 42 | 山梨 | 90 | S2 | 追 | 3.92 | 104.18 | 6 | 4 | 4 | 15 | 20.69 | 34.48 | 48.28 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 弥彦 | 10/20 | 予 選2 / 準決勝7 / 特 選4 | 函館 | 10/11 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般0 | 京王閣 | 10/2 | 一予選9 / 選 抜1 / 特 選5 / 特 選3 | 長島君。 |
周回予想
- 5
- 1
- 4
- 2
- 7
- 6
- 3
