Race Information

大垣競輪 出走表詳細

8R 2025年11月05日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 藤田昌宏 51 岡山 82 S2 3.92 97.79 5 1 3 19 17.86 21.43 32.14 1 3 2 0 1 6 大垣 11/4 予 選3 佐世保 10/29 予 選2 / 準決勝4 / 特 選1 豊橋 10/16 一予選6 / 選 抜4 / 選 抜7 / 一 般1 自力自在。
2 2 中村弘之輔 33 北海 109 S2 3.92 96.83 3 3 4 19 10.34 20.69 34.48 0 2 3 1 7 3 大垣 11/4 予 選4 小松島 10/20 予 選5 / 選 抜1 / 特 選7 函館 10/11 予 選3 / 準決勝3 / 特 選6 比佐君。
3 3 山本紳貴 40 千葉 107 S2 3.93 97.42 0 4 5 15 0.00 16.67 37.50 0 0 1 3 2 0 大垣 11/4 予 選5 豊橋 10/28 予 選5 / 選 抜3 / 一 般6 弥彦 10/20 予 選4 / 選 抜5 / 一 般3 加賀山さん。
4 4 新村穣 32 神奈 119 S1 3.92 98.81 2 2 4 19 7.41 14.81 29.63 0 4 0 0 2 7 大垣 11/4 予 選4 豊橋 10/28 予 選4 / 選 抜6 / 一 般6 別府 10/16 一予選3 / 二予選7 / 特 選2 / 特 選9 自力。
5 5 大屋健司 44 広島 87 S2 3.92 98.62 3 4 3 20 10.00 23.33 33.33 0 1 4 2 4 0 大垣 11/4 予 選3 玉野 10/26 予 選2 / 準決勝3 / 特 選5 小田原 10/18 予 選5 / 一 般1 / 特 選2 単騎で先手ライン
6 6 加賀山淳 41 千葉 94 S2 3.92 96.40 1 0 0 9 10.00 10.00 10.00 1 0 0 0 0 2 大垣 11/4 予 選4 青森 10/27 予 選6 / 一 般1 / 特 選7 別府 10/16 一予選5 / 二予選7 / 特 選7 / 一 般6 新村君。
6 7 比佐宝太 24 福島 121 S2 3.92 96.77 3 4 3 16 11.54 26.92 38.46 4 2 1 0 8 10 大垣 11/4 予 選3 青森 10/27 予 選2 / 準決勝7 / 特 選5 小田原 10/18 予 選3 / 選 抜7 / 一 般4 自力。

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 2
  • 4
  • 6
  • 3