Race Information

奈良競輪 出走表詳細

12R 2025年11月06日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 岩津裕介 43 岡山 87 S1 3.92 112.96 7 4 5 10 26.92 42.31 61.54 0 1 9 1 2 0 前橋 10/23 特選予4 / 二予A3 / 準決勝7 / 特 秀7 富山 10/7 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝3 奈良 9/25 初特選9 / 二予選2 / 準決勝4 / 特 秀2 親王牌はあんなものかな。変化は必要ですね。中釜君。
2 2 杉森輝大 43 茨城 103 S1 3.92 111.57 6 0 1 8 40.00 40.00 46.67 0 0 6 0 1 0 小田原 10/18 立川 9/24 初特選0 岐阜 9/4 初特選6 / 二予選5 / 特 選8 落車で左肩鎖関節を痛めたが、練習はやれた。坂井君。
3 3 佐々木眞也 31 神奈 117 S1 3.92 110.13 3 2 2 9 18.75 31.25 43.75 1 2 2 0 1 4 前橋 10/23 一予選0 京王閣 10/2 一予選6 立川 9/24 初特選1 / 準決勝3 / 決 勝3 練習はしっかりやれたし、追い込めた。自力基本に。
4 4 中釜章成 28 大阪 113 S1 3.92 108.89 1 6 3 9 5.26 36.84 52.63 3 3 1 0 14 8 岸和田 10/24 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝2 別府 10/16 初特選2 / 二予選4 / 準決勝4 / 特 選4 玉野 9/17 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝6 33は嫌いだけど、成績自体は悪くない。流れに応じて自力
5 5 野田源一 46 福岡 81 S1 3.92 109.13 5 3 2 13 21.74 34.78 43.48 0 3 5 0 1 1 豊橋 10/28 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝3 小松島 10/20 初特選6 / 準決勝3 / 特 選6 大宮 9/29 初特選1 / 準決勝4 / 特 選1 落車して良くなかったが、少しずつ戻ってきた。自力自在
6 6 内藤宣彦 54 秋田 67 S1 3.92 107.79 6 1 4 14 24.00 28.00 44.00 0 0 6 1 0 0 前橋 10/23 一予選3 / 二予B7 / 特 選7 / 特 選6 青森 10/8 初特選1 / 準決勝3 / 決 勝6 松阪 9/26 初特選6 / 準決勝0 3日に冬期移動をしてバタバタでしたね。佐々木君へ。
6 7 坂井洋 31 栃木 115 S1 3.92 111.05 4 3 2 13 18.18 31.82 40.91 0 5 2 0 6 1 松阪 9/26 初特選7 / 準決勝4 / 特 選1 福井 9/12 一予選3 / 二予A4 / 準決勝9 / 特 選4 岐阜 9/4 初特選8 / 二予選1 / 準決勝4 / 特 秀9 練習は効率良くやれて、ウエイトもやれた。自力で。

周回予想

  • 4
  • 1
  • 7
  • 2
  • 3
  • 6
  • 5