レース情報Race Information
小田原競輪 出走表詳細
2R 2025年11月07日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 野口裕史 | 42 | 千葉 | 111 | S2 | 逃 | 3.93 | 97.46 | 5 | 1 | 1 | 20 | 18.52 | 22.22 | 25.93 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 小田原 | 11/6 | 一予選6 | 小松島 | 10/20 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般7 | 函館 | 10/11 | いつも通り自力で | |
| 2 | 2 | 三好恵一郎 | 38 | 群馬 | 99 | S2 | 両 | 3.93 | 94.75 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0.00 | 10.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 小田原 | 11/6 | 一予選8 | 高知 | 10/30 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般6 | 松阪 | 10/10 | 一予選6 / 選 抜8 / 一 般7 / 一 般5 | 自力で組み立てる |
| 3 | 3 | 松岡孔明 | 43 | 熊本 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 98.88 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4.00 | 20.00 | 28.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選9 | 西武園 | 10/28 | 予 選4 / 一 般6 / 一 般7 | 富山 | 10/7 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選2 | 畝木君に任せます |
| 4 | 4 | 西田将士 | 42 | 長崎 | 105 | S2 | 追 | 3.93 | 97.88 | 1 | 2 | 3 | 11 | 5.88 | 17.65 | 35.29 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選8 | 佐世保 | 10/29 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般5 | 小倉 | 10/13 | 予 選3 / 選 抜5 / 一 般1 | 松岡さんの後ろ |
| 5 | 5 | 畝木聖 | 28 | 岡山 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 102.53 | 3 | 4 | 1 | 7 | 20.00 | 46.67 | 53.33 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 小田原 | 11/6 | 一予選8 | 函館 | 10/23 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選6 | 佐世保 | 10/6 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選2 | 自力でいきます |
| 5 | 6 | 能代谷元 | 36 | 神奈 | 111 | S2 | 両 | 3.92 | 92.73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選7 | 高知 | 10/30 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般6 | 宇都宮 | 10/14 | 野口さんにマーク | |
| 6 | 7 | 石川雅望 | 39 | 群馬 | 91 | S2 | 追 | 3.92 | 94.00 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0.00 | 7.69 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選7 | 高知 | 10/30 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般7 | 川崎 | 10/3 | 三好君に任せる | |
| 6 | 8 | 松坂英司 | 50 | 神奈 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 93.77 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0.00 | 3.33 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選6 | 佐世保 | 10/29 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般3 | 別府 | 10/16 | 一予選4 / 二予選9 / 選 抜3 / 選 抜6 | 南関ライン3番手 |
周回予想
- 5
- 3
- 4
- 1
- 6
- 8
- 2
- 7
