レース情報Race Information
小田原競輪 出走表詳細
6R 2025年11月07日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 三谷将太 | 40 | 奈良 | 92 | S1 | 追 | 3.92 | 113.00 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4.55 | 31.82 | 63.64 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 小田原 | 11/6 | 初特選7 | 前橋 | 10/23 | 一予選2 / 二予A5 / 特 選2 / 特 秀4 | 小倉 | 10/13 | 志田君に任せます | |
| 2 | 2 | 吉田有希 | 24 | 茨城 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 108.96 | 8 | 4 | 2 | 13 | 29.63 | 44.44 | 51.85 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 小田原 | 11/6 | 一予選3 | 岸和田 | 10/24 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 豊橋 | 10/16 | 初特選2 / 二予選1 / 準決勝2 / 決 勝9 | 自力で自分の競走 |
| 3 | 3 | 西田優大 | 28 | 広島 | 123 | S2 | 逃 | 3.92 | 107.35 | 8 | 3 | 1 | 8 | 40.00 | 55.00 | 60.00 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 小田原 | 11/6 | 一予選2 | 小松島 | 10/20 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選1 | 富山 | 10/7 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | いつも通り自力で |
| 4 | 4 | 渡辺十夢 | 45 | 福井 | 85 | S2 | 追 | 3.93 | 104.23 | 9 | 2 | 4 | 11 | 34.62 | 42.31 | 57.69 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選4 | 小松島 | 10/20 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選1 | 青森 | 10/8 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選2 | 三谷君の後ろです |
| 4 | 5 | 佐藤礼文 | 34 | 茨城 | 115 | S2 | 追 | 3.92 | 119.00 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選2 | 西武園 | 10/28 | 松戸 | 8/23 | 一予選0 | 同県の吉田君任せ | |
| 5 | 6 | 守谷陽介 | 45 | 岡山 | 87 | S2 | 両 | 3.92 | 97.14 | 2 | 3 | 5 | 19 | 6.90 | 17.24 | 34.48 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選2 | 西武園 | 10/28 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般6 | 小倉 | 10/13 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選7 | 三宅さんの後ろへ |
| 5 | 7 | 志田龍星 | 28 | 岐阜 | 119 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.22 | 5 | 4 | 3 | 12 | 20.83 | 37.50 | 50.00 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 小田原 | 11/6 | 一予選1 | 青森 | 10/27 | 初特選1 / 準決勝4 / 特 選1 | 豊橋 | 10/16 | 初特選1 / 二予選1 / 準決勝2 / 決 勝8 | 先行・捲りの自力 |
| 6 | 8 | 関貴之 | 42 | 茨城 | 93 | S2 | 追 | 3.92 | 100.27 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0.00 | 19.23 | 19.23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選4 | 玉野 | 10/26 | 予 選5 / 選 抜5 / 一 般7 | 別府 | 10/16 | 一予選4 / 二予選4 / 準決勝7 / 選 抜6 | 茨城ライン3番手 |
| 6 | 9 | 三宅達也 | 48 | 岡山 | 79 | S2 | 追 | 3.93 | 104.92 | 2 | 6 | 6 | 12 | 7.69 | 30.77 | 53.85 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選3 | 豊橋 | 10/28 | 予 選3 / 準決勝3 / 特 選3 | 別府 | 10/16 | 一予選7 / 選 抜2 / 特 選2 / 特 選5 | ラインの西田君に |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 2
- 5
- 8
- 3
- 9
- 6
