Race Information

名古屋競輪 出走表詳細

7R 2025年11月08日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 岩原健馬 20 愛知 127 A3 3.92 77.95 10 7 2 2 47.62 80.95 90.48 7 10 0 0 0 15 名古屋 11/7 チ予選1 川崎 10/25 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝3 岸和田 10/7 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝3 自力で仕掛けます
2 2 川本恵二 50 兵庫 78 A3 3.92 71.09 4 6 5 7 18.18 45.45 68.18 0 0 5 5 3 0 名古屋 11/7 チ予選2 別府 10/26 チ予選4 / チ選抜2 / チ選抜1 川崎 10/10 チ予選7 愛知の後ろへいく
3 3 加賀美智史 43 山梨 87 A3 3.92 73.17 6 4 6 8 25.00 41.67 66.67 2 5 2 1 9 6 名古屋 11/7 チ予選1 奈良 10/21 チ予選2 / チ準決1 / チ決勝7 佐世保 10/13 チ予選3 / チ準決1 / チ決勝6 流れ見て自力です
4 4 渡会啓介 49 愛知 83 A3 3.92 77.10 5 12 1 3 23.81 80.95 85.71 0 0 9 8 9 0 名古屋 11/7 チ予選2 武雄 10/24 チ予選2 / チ準決2 / チ決勝2 奈良 10/12 チ予選2 / チ準決2 / チ決勝3 岩原君にしっかり
5 5 小島雅章 50 埼玉 83 A3 3.92 73.67 10 2 2 10 41.67 50.00 58.33 0 0 10 2 2 0 名古屋 11/7 チ予選2 川崎 10/25 チ予選1 / チ準決6 / チ選抜6 武雄 10/18 チ予選1 / チ準決7 / チ選抜1 加賀美君目標です
6 6 斎藤敦 39 大阪 103 A3 3.92 69.11 3 3 4 8 16.67 33.33 55.56 3 3 0 0 1 7 名古屋 11/7 チ予選4 武雄 10/24 チ予選5 / チ選抜7 / チ一般6 川崎 10/10 単騎で決めずです
6 7 藤野竜也 25 栃木 117 A3 3.85 69.13 2 0 6 15 8.70 8.70 34.78 0 0 2 0 1 0 名古屋 11/7 チ予選4 川崎 10/10 チ予選3 / チ準決4 / チ選抜6 富山 10/1 チ予選6 / チ一般3 関東の3番手です

周回予想

  • 1
  • 4
  • 2
  • 3
  • 5
  • 7
  • 6