Race Information

富山競輪 出走表詳細

7R 2025年11月09日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 山根将太 28 岡山 119 S2 3.92 97.93 3 3 2 19 11.11 22.22 29.63 4 2 0 0 1 10 富山 11/8 予 選7 佐世保 10/29 予 選6 / 一 般1 / 特 選7 松阪 10/10 一予選7 / 選 抜1 / 特 選6 / 特 選8 自力。
2 2 小堺浩二 43 石川 91 S2 3.92 100.64 5 5 6 20 13.89 27.78 44.44 1 5 4 0 5 2 富山 11/8 平塚 11/1 予 選3 / 選 抜3 / 一 般1 西武園 10/28 予 選2 / 準決勝4 / 特 選7 自在にできる事を
3 3 白戸淳太郎 52 神奈 74 S2 3.92 99.83 3 4 7 15 10.34 24.14 48.28 0 0 7 0 3 0 富山 11/8 予 選6 玉野 10/26 予 選3 / 選 抜1 / 特 選3 豊橋 10/16 一予選6 / 選 抜3 / 選 抜4 / 選 抜2 橋本君。
4 4 上吹越直樹 43 鹿児 86 S2 3.92 96.40 4 2 4 20 13.33 20.00 33.33 0 0 5 1 1 0 富山 11/8 予 選6 高知 10/30 予 選3 / 選 抜1 / 特 選5 別府 10/16 選 抜3 / 選 抜2 / 選 抜7 山根君。
5 5 橋本智昭 43 宮城 99 S2 3.92 98.28 2 3 4 10 10.53 26.32 47.37 0 3 2 0 7 5 富山 11/8 予 選6 高知 10/30 予 選5 / 選 抜1 / 特 選3 小倉 10/13 予 選7 / 一 般3 / 一 般3 自力。
6 6 中村雅仁 44 熊本 90 S2 3.93 95.89 2 1 2 22 7.41 11.11 18.52 0 0 3 0 1 0 富山 11/8 予 選6 四日市 10/31 一予選6 / 選 抜4 / 一 般6 / 一 般1 別府 10/16 一予選5 / 二予選5 / 特 選8 / 一 般3 上吹越君。
6 7 三宅裕武 44 三重 88 S2 3.92 96.70 1 5 3 24 3.03 18.18 27.27 0 0 3 3 2 0 富山 11/8 予 選7 四日市 10/31 選 抜7 / 一 般6 / 一 般3 玉野 10/26 予 選5 / 選 抜4 / 一 般2 小堺君。

周回予想

  • 1
  • 4
  • 6
  • 2
  • 7
  • 5
  • 3