Race Information

伊東競輪 出走表詳細

6R 2025年11月11日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 細田愛未 30 埼玉 108 L1 3.79 53.95 7 5 1 8 33.33 57.14 61.90 2 3 4 3 1 2 伊東 11/10 ガ予14 川崎 10/18 ガ予14 / ガ予21 / ガ決勝2 岸和田 10/7 ガ予14 / ガ予22 / ガ決勝1 自力自在に走る
2 2 佐藤友香 44 青森 110 L1 3.77 46.19 0 1 1 25 0.00 3.70 7.41 0 0 0 1 1 0 伊東 11/10 ガ予16 岸和田 11/1 ガ予15 / ガ予26 / ガ一般3 佐世保 10/13 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般5 取れた位置から
3 3 又多風緑 23 石川 122 L1 3.77 52.78 5 6 5 11 18.52 40.74 59.26 2 2 2 5 1 4 伊東 11/10 ガ予12 岸和田 11/1 ガ予11 / ガ予24 / ガ決勝4 富山 10/21 ガ予15 / ガ予25 / ガ一般1 自力自在に走る
4 4 久米詩 26 静岡 116 L1 3.79 56.22 14 8 2 3 51.85 81.48 88.89 4 9 8 1 7 11 伊東 11/10 ガ予11 西武園 10/28 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝4 奈良 10/21 ガ予11 / ガ予22 / ガ決勝7 自力基本のレース
5 5 赤池七虹 22 静岡 128 L1 3.77 45.67 0 0 0 6 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 1 0 伊東 11/10 ガ予15 取手 8/20 ガ予16 / ガ予27 / ガ一般5 奈良 8/12 ガ予15 / ガ予27 / ガ一般4 自在にやります
6 6 中村鈴花 24 熊本 120 L1 3.77 47.17 0 0 4 20 0.00 0.00 16.67 0 0 0 0 3 0 伊東 11/10 ガ予13 岸和田 10/18 ガ予16 / ガ予25 / ガ一般5 函館 10/11 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般6 自在にやります
6 7 岩元杏奈 24 宮崎 128 L1 3.77 49.57 2 0 1 4 28.57 28.57 42.86 0 1 1 0 3 1 伊東 11/10 ガ予17 名古屋 8/27 ガ予16 / ガ予23 / ガ一般1 小倉 8/15 ガ予14 / ガ予27 / ガ一般1 取れた位置から

周回予想

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7