レース情報Race Information
武雄競輪 出走表詳細
3R 2025年11月13日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 福田真平 | 37 | 愛知 | 113 | A1 | 追 | 3.92 | 87.78 | 4 | 2 | 3 | 9 | 22.22 | 33.33 | 50.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 武雄 | 11/11 | 予 選3 / 準決勝3 | 奈良 | 10/31 | 予 選3 / 選 抜1 / 特 選4 | 岸和田 | 10/18 | 山田さん。 | |
| 2 | 2 | 藤原浩 | 46 | 高知 | 87 | A1 | 追 | 3.92 | 89.37 | 2 | 3 | 9 | 13 | 7.41 | 18.52 | 51.85 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 武雄 | 11/11 | 初特選4 / 準決勝4 | 大垣 | 11/4 | 初特選5 / 準決勝4 / 特 選2 | 玉野 | 10/26 | 初特選3 / 準決勝4 / 特 選4 | 松下君。 |
| 3 | 3 | 竹元健竜 | 28 | 福岡 | 115 | A1 | 両 | 3.92 | 87.11 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0.00 | 15.00 | 25.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 武雄 | 11/11 | 予 選6 / 一 般1 | 豊橋 | 10/28 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選7 | 岐阜 | 10/21 | 初特選6 / 準決勝4 / 特 選5 | 自分で前々に。 |
| 4 | 4 | 菅田謙仁 | 33 | 宮城 | 109 | A1 | 両 | 3.92 | 85.26 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7.41 | 25.93 | 48.15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 4 | 武雄 | 11/11 | 予 選2 / 準決勝4 | 西武園 | 11/4 | 予 選3 / 選 抜6 / 一 般3 | 松阪 | 10/24 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般2 | 一人で自力自在。 |
| 5 | 5 | 松下綾馬 | 28 | 岡山 | 121 | A1 | 逃 | 3.92 | 86.92 | 6 | 5 | 1 | 13 | 24.00 | 44.00 | 48.00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14 | 武雄 | 11/11 | 予 選5 / 一 般1 | 青森 | 11/3 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選7 | 小松島 | 10/20 | 自力。 | |
| 6 | 6 | 山田隼司 | 38 | 岐阜 | 91 | A2 | 両 | 3.92 | 81.69 | 2 | 5 | 5 | 17 | 6.90 | 24.14 | 41.38 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 武雄 | 11/11 | 予 選4 / 一 般2 | 小倉 | 11/4 | 予 選1 / 準決勝7 / 一 般5 | 西武園 | 10/28 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般2 | 自力自在。 |
| 6 | 7 | 安東宏高 | 43 | 大分 | 90 | A1 | 追 | 3.92 | 87.68 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5.26 | 26.32 | 52.63 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 武雄 | 11/11 | 予 選2 / 準決勝4 | 小倉 | 10/30 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選5 | 佐世保 | 10/22 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選4 | 竹元君。 |
周回予想
- 6
- 1
- 4
- 3
- 7
- 5
- 2
