レース情報Race Information
いわき平競輪 出走表詳細
11R 2025年11月14日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 星野洋輝 | 25 | 福島 | 115 | S2 | 追 | 3.92 | 104.80 | 8 | 4 | 3 | 15 | 26.67 | 40.00 | 50.00 | 0 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 四日市 | 10/31 | 一予選3 / 二予選7 / 特 選4 / 特 選1 | 岸和田 | 10/24 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選3 | 松阪 | 10/10 | 一予選2 / 二予選4 / 準決勝8 / 特 選3 | 中石君。 |
| 2 | 2 | 溪飛雄馬 | 46 | 愛媛 | 86 | S2 | 追 | 3.92 | 96.20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 平塚 | 11/1 | 奈良 | 8/21 | 予 選2 / 準決勝5 | いわき平 | 8/4 | 予 選7 / 一 般5 / 一 般5 | 自分で前々。 | |
| 3 | 3 | 山本浩成 | 27 | 福岡 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.48 | 2 | 3 | 3 | 20 | 7.14 | 17.86 | 28.57 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 奈良 | 11/6 | 予 選5 / 選 抜3 / 一 般5 | 佐世保 | 10/29 | 予 選3 / 準決勝7 / 一 般1 | 小田原 | 10/18 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般6 | 自力。 |
| 4 | 4 | 中石湊 | 20 | 北海 | 125 | S2 | 逃 | 3.92 | 111.88 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25.00 | 62.50 | 62.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 京王閣 | 9/10 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝1 | 函館 | 8/12 | 一予選2 / 二予B6 / 準々B8 / 特 選7 / 特 選2 | 富山 | 7/27 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝5 | 自力。 |
| 5 | 5 | 山口貴弘 | 41 | 佐賀 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 100.16 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16.00 | 24.00 | 52.00 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 小松島 | 11/3 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選4 | 玉野 | 10/26 | 予 選4 / 選 抜4 / 一 般3 | 宇都宮 | 10/14 | 予 選3 / 準決勝6 / 特 選3 | 山本君。 |
| 6 | 6 | 蒋野翔太 | 30 | 徳島 | 115 | S2 | 逃 | 3.93 | 92.77 | 0 | 2 | 1 | 32 | 0.00 | 5.71 | 8.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 小田原 | 11/6 | 一予選7 / 選 抜4 / 選 抜9 / 一 般2 | 岸和田 | 10/24 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般6 | 豊橋 | 10/16 | 一予選6 / 選 抜3 / 選 抜6 / 選 抜8 | 自力自在。 |
| 6 | 7 | 松坂英司 | 50 | 神奈 | 82 | S2 | 追 | 3.92 | 93.88 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0.00 | 2.94 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選6 / 選 抜5 / 一 般3 / 選 抜9 | 佐世保 | 10/29 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般3 | 別府 | 10/16 | 一予選4 / 二予選9 / 選 抜3 / 選 抜6 | 北勢へ。 |
周回予想
- 4
- 1
- 7
- 2
- 3
- 5
- 6
