レース情報Race Information
小田原競輪 出走表詳細
8R 2025年11月14日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 山田諒 | 26 | 岐阜 | 113 | S1 | 両 | 3.86 | 105.73 | 8 | 3 | 0 | 16 | 29.63 | 40.74 | 40.74 | 1 | 6 | 4 | 0 | 13 | 3 | 小田原 | 11/13 | 一予選1 | 大垣 | 11/4 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝7 | 前橋 | 10/23 | 一予選6 / 特一般6 / 一 般9 / 一 般5 | 流れを見て自力で |
| 2 | 2 | 石川裕二 | 41 | 茨城 | 99 | S2 | 追 | 3.92 | 99.58 | 2 | 2 | 3 | 20 | 7.41 | 14.81 | 25.93 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選3 | 小松島 | 11/3 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般4 | 玉野 | 10/26 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選4 | ここは中部の後ろ |
| 3 | 3 | 原井博斗 | 29 | 福岡 | 115 | S1 | 追 | 3.92 | 105.61 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13.04 | 34.78 | 60.87 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選1 | 小松島 | 11/3 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選2 | 前橋 | 10/23 | 一予選4 / 二予B5 / 特 選8 / 選 抜8 | 阿部君マークです |
| 4 | 4 | 渡邉晴智 | 52 | 静岡 | 73 | S2 | 追 | 3.92 | 96.85 | 1 | 1 | 6 | 19 | 3.70 | 7.41 | 29.63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 小田原 | 11/13 | 一予選5 | 大垣 | 11/4 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選6 | 函館 | 10/23 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般7 | ラインの近藤君に |
| 4 | 5 | 西村光太 | 39 | 三重 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 108.14 | 3 | 7 | 2 | 10 | 13.64 | 45.45 | 54.55 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 小田原 | 11/13 | 初特選6 | 小倉 | 11/4 | 初特選6 / 準決勝2 / 決 勝6 | 青森 | 10/27 | 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝2 | 山田君に任せます |
| 5 | 6 | 小沼良 | 54 | 埼玉 | 68 | S2 | 追 | 3.92 | 96.03 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0.00 | 2.94 | 14.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選3 | 小田原 | 11/6 | 一予選9 / 選 抜6 / 一 般5 / 一 般6 | 青森 | 10/27 | 予 選6 / 一 般6 / 一 般6 | 決めず自分でやる |
| 5 | 7 | 阿部将大 | 29 | 大分 | 117 | S1 | 逃 | 3.93 | 107.00 | 7 | 5 | 4 | 11 | 25.93 | 44.44 | 59.26 | 5 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 小田原 | 11/13 | 初特選3 | 平塚 | 11/1 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選3 | 別府 | 10/16 | 一予選3 / 二予選1 / 準決勝1 / 決 勝5 | 先行・捲りの自力 |
| 6 | 8 | 近藤隆司 | 41 | 千葉 | 90 | S2 | 両 | 3.92 | 96.80 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選4 | 小松島 | 11/3 | 予 選5 / 選 抜7 / 一 般5 | 青森 | 10/27 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選4 | 自力でやります |
| 6 | 9 | 田中誠 | 42 | 福岡 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 103.03 | 1 | 8 | 6 | 14 | 3.45 | 31.03 | 51.72 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選3 | 小倉 | 11/4 | 予 選2 / 準決勝2 / 決 勝5 | 玉野 | 10/26 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選2 | 九州の3番手で |
周回予想
- 1
- 5
- 2
- 7
- 3
- 9
- 6
- 8
- 4
