Race Information

小田原競輪 出走表詳細

1R 2025年11月15日 3日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 柿本大貴 30 東京 113 S2 3.92 98.25 0 1 0 3 0.00 25.00 25.00 0 0 0 1 0 0 小田原 11/13 一予選7 / 選 抜8 奈良 11/6 予 選2 / 準決勝7 / 特 選7 大宮 10/10 自力でいきます
2 2 佐竹和也 46 徳島 83 S2 3.92 96.77 1 0 6 19 3.85 3.85 26.92 0 0 1 0 0 0 小田原 11/13 一予選6 / 選 抜7 大垣 11/4 予 選4 / 選 抜5 / 一 般3 玉野 10/26 予 選5 / 一 般3 / 一 般4 決めずに走る
3 3 内山慧大 24 福井 123 S2 3.92 95.10 0 1 1 20 0.00 4.55 9.09 0 1 0 0 4 2 小田原 11/13 一予選9 / 選 抜9 前橋 10/23 特選予3 / 二予A9 / 特 選9 / 選 抜9 小倉 10/13 予 選7 / 一 般7 / 一 般4 自力で頑張りたい
4 4 伊藤奎 26 福島 115 S2 3.92 94.24 0 3 4 22 0.00 10.34 24.14 0 0 1 2 2 0 小田原 11/13 一予選8 / 選 抜8 豊橋 10/28 予 選3 / 選 抜3 / 特 選7 別府 10/16 一予選6 / 選 抜3 / 選 抜3 / 選 抜9 上遠野さん目標で
5 5 安部達也 48 埼玉 83 S2 3.92 96.15 0 3 5 18 0.00 11.54 30.77 0 0 0 3 1 0 小田原 11/13 一予選6 / 選 抜6 奈良 11/6 予 選6 / 一 般4 / 一 般5 西武園 10/28 一 般2 柿本君に付けます
5 6 上遠野拓馬 32 宮城 119 S2 3.92 91.44 0 0 2 31 0.00 0.00 6.06 0 0 0 0 3 12 小田原 11/13 一予選7 / 選 抜9 小松島 11/3 予 選6 / 一 般6 / 一 般6 玉野 10/26 予 選7 / 一 般7 / 一 般6 自力勝負で頑張る
6 7 上原龍 40 長野 95 S2 3.92 94.86 1 1 4 30 2.78 5.56 16.67 0 0 2 0 5 0 小田原 11/13 一予選8 / 選 抜7 小松島 11/3 予 選5 / 一 般2 / 一 般4 青森 10/27 予 選5 / 一 般5 / 一 般1 関東の3番手です
6 8 竹田和幸 49 岐阜 78 S2 3.93 93.70 0 1 5 14 0.00 5.00 30.00 0 0 0 1 1 0 小田原 11/13 一予選6 / 選 抜7 平塚 11/1 予 選7 / 一 般7 / 一 般6 小倉 10/13 予 選4 / 選 抜7 / 一 般3 内山君にマーク

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 3
  • 8
  • 6
  • 4