レース情報Race Information
小田原競輪 出走表詳細
11R 2025年11月16日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 市田龍生都 | 24 | 福井 | 127 | S2 | 逃 | 3.92 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選8 / 選 抜1 / 特 選1 | 松阪 | 9/8 | 別府 | 7/28 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝6 | 先行・捲りの自力 | |
| 2 | 2 | 川越勇星 | 28 | 神奈 | 111 | S2 | 両 | 3.92 | 101.67 | 4 | 4 | 2 | 15 | 16.00 | 32.00 | 40.00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 小田原 | 11/13 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝6 | 富山 | 11/8 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般1 | 平塚 | 11/1 | 予 選4 / 選 抜4 / 一 般3 | 流れで自力でいく |
| 3 | 3 | 内藤宣彦 | 54 | 秋田 | 67 | S1 | 追 | 3.92 | 107.96 | 7 | 2 | 4 | 15 | 25.00 | 32.14 | 46.43 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 小田原 | 11/13 | 初特選8 / 二予選4 / 準決勝6 | 奈良 | 11/6 | 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝7 | 前橋 | 10/23 | 一予選3 / 二予B7 / 特 選7 / 特 選6 | 一人で決めず走る |
| 4 | 4 | 佐藤愼太郎 | 47 | 福島 | 83 | S2 | 追 | 3.92 | 99.25 | 3 | 2 | 5 | 22 | 9.38 | 15.63 | 31.25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選2 / 二予選4 / 準決勝4 | 小松島 | 11/3 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選4 | 玉野 | 10/26 | 予 選3 / 選 抜3 / 特 選4 | 決めずにやります |
| 4 | 5 | 筒井敦史 | 49 | 岡山 | 85 | S2 | 追 | 3.92 | 103.63 | 2 | 5 | 4 | 16 | 7.41 | 25.93 | 40.74 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選2 / 二予選7 / 特 選3 | 平塚 | 11/1 | 小松島 | 10/20 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選2 | 市田君マークです | |
| 5 | 6 | 成清貴之 | 51 | 千葉 | 73 | S2 | 追 | 3.92 | 96.27 | 2 | 1 | 5 | 22 | 6.67 | 10.00 | 26.67 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選2 / 二予選5 / 特 選2 | 四日市 | 10/31 | 一予選7 / 選 抜6 / 一 般5 / 一 般6 | 函館 | 10/23 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般4 | 南関ライン3番手 |
| 5 | 7 | 阪本和也 | 30 | 長崎 | 115 | S1 | 追 | 3.92 | 103.32 | 3 | 2 | 5 | 17 | 11.11 | 18.52 | 37.04 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選3 / 二予選2 / 準決勝5 | 四日市 | 10/31 | 一予選5 / 二予選9 / 選 抜6 / 選 抜4 | 函館 | 10/23 | 初特選4 / 準決勝3 / 決 勝6 | 15の後ろ3番手 |
| 6 | 8 | 島田竜二 | 51 | 熊本 | 76 | S2 | 追 | 3.92 | 96.56 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0.00 | 16.67 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選3 / 二予選4 / 準決勝6 | 平塚 | 11/1 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選5 | 小松島 | 10/20 | 予 選3 / 選 抜5 / 一 般3 | 阪本君の後ろです |
| 6 | 9 | 石毛克幸 | 48 | 千葉 | 84 | S2 | 追 | 3.92 | 103.77 | 8 | 3 | 3 | 12 | 30.77 | 42.31 | 53.85 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選3 / 二予選3 / 準決勝4 | 奈良 | 11/6 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選6 | 小松島 | 10/20 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選1 | 川越君に任せます |
周回予想
- 2
- 9
- 6
- 3
- 1
- 5
- 7
- 8
- 4
