レース情報Race Information
名古屋競輪 出走表詳細
8R 2025年11月16日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 朝倉智仁 | 26 | 茨城 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 99.75 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4.17 | 16.67 | 41.67 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 四日市 | 10/31 | 一予選5 / 二予選6 / 特 選9 / 選 抜3 | 函館 | 10/23 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般3 | 松阪 | 10/10 | 一予選4 / 二予選5 / 特 選4 / 特 選9 | 自力。 |
| 2 | 2 | 藤井昭吾 | 39 | 滋賀 | 99 | S2 | 両 | 3.92 | 104.57 | 8 | 3 | 3 | 16 | 26.67 | 36.67 | 46.67 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 玉野 | 11/9 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選6 | 四日市 | 10/31 | 一予選4 / 二予選3 / 準決勝5 / 特 秀1 | 小田原 | 10/18 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝3 | 谷君。 |
| 3 | 3 | 田中陽平 | 35 | 熊本 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 96.80 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選9 / 選 抜1 / 特 選9 / 選 抜9 | 豊橋 | 10/28 | 小倉 | 8/8 | 一予選2 / 二予選0 | 浅見君。 | |
| 4 | 4 | 浅見隼 | 28 | 福岡 | 115 | S2 | 逃 | 3.83 | 97.79 | 2 | 5 | 4 | 18 | 6.90 | 24.14 | 37.93 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 玉野 | 11/9 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般3 | 高知 | 10/30 | 予 選2 / 準決勝7 / 特 選7 | 豊橋 | 10/16 | 一予選9 / 選 抜3 / 選 抜6 / 選 抜2 | 自力。 |
| 5 | 5 | 金子真也 | 53 | 群馬 | 69 | S2 | 追 | 3.92 | 96.80 | 1 | 1 | 5 | 14 | 4.76 | 9.52 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 佐世保 | 10/29 | 予 選3 / 準決勝4 / 特 選6 | 宇都宮 | 10/14 | 予 選3 / 選 抜5 / 一 般4 | 大宮 | 9/29 | 予 選3 / 準決勝7 / 一 般5 | 朝倉君。 |
| 6 | 6 | 坂本修一 | 38 | 岡山 | 99 | S2 | 追 | 3.92 | 96.78 | 3 | 2 | 5 | 22 | 9.38 | 15.63 | 31.25 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 玉野 | 11/9 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般2 | 高知 | 10/30 | 予 選3 / 選 抜5 / 一 般3 | 豊橋 | 10/16 | 一予選1 / 二予選4 / 準決勝8 / 特 選8 | 決めず。 |
| 6 | 7 | 谷和也 | 26 | 大阪 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 103.93 | 3 | 3 | 5 | 19 | 10.00 | 20.00 | 36.67 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 小田原 | 11/6 | 一予選5 / 二予選6 / 特 選8 / 選 抜1 | 前橋 | 10/23 | 特一般5 / 一 般3 / 一 般4 | 松阪 | 10/10 | 一予選1 / 二予選6 / 特 選6 / 特 選5 | 自力。 |
周回予想
- 1
- 5
- 7
- 2
- 6
- 4
- 3
