レース情報Race Information
高知競輪 出走表詳細
3R 2025年11月19日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 都築巧 | 25 | 高知 | 123 | A2 | 両 | 3.92 | 90.23 | 4 | 7 | 3 | 8 | 18.18 | 50.00 | 63.64 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 弥彦 | 10/30 | 予 選5 | 防府 | 10/19 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選1 | 函館 | 10/11 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選2 | もちろん諸隈君へ |
| 2 | 2 | 古川貴之 | 41 | 佐賀 | 93 | A1 | 追 | 3.93 | 87.38 | 8 | 3 | 2 | 11 | 33.33 | 45.83 | 54.17 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 青森 | 11/3 | 予 選5 / 選 抜1 / 特 選2 | 函館 | 10/23 | 予 選3 / 準決勝4 / 特 選6 | 宇都宮 | 10/14 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選1 | 自分で何かします |
| 3 | 3 | 荻野哲 | 51 | 神奈 | 75 | A2 | 追 | 3.92 | 81.44 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0.00 | 11.11 | 25.93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 川崎 | 10/25 | 特一般3 | 奈良 | 10/21 | 特予選5 / 特一般4 / 特一般6 | 函館 | 10/11 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般2 | 栗田君に任せます |
| 4 | 4 | 船曳義之 | 48 | 香川 | 83 | A2 | 追 | 3.92 | 82.70 | 1 | 3 | 2 | 21 | 3.70 | 14.81 | 22.22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 青森 | 11/3 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選6 | 小松島 | 10/27 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般2 | 防府 | 10/19 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般3 | 地元勢の後ろです |
| 5 | 5 | 工藤文彦 | 43 | 沖縄 | 97 | A1 | 追 | 3.92 | 87.24 | 6 | 2 | 4 | 9 | 28.57 | 38.10 | 57.14 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 玉野 | 11/9 | 予 選3 / 準決勝3 / 特 選4 | 小倉 | 10/30 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選6 | 防府 | 10/19 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | 古川君に任せます |
| 6 | 6 | 諸隈健太郎 | 25 | 高知 | 127 | A2 | 逃 | 3.92 | 79.00 | 14 | 2 | 1 | 1 | 77.78 | 88.89 | 94.44 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | 奈良 | 10/12 | チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 | 小松島 | 10/3 | チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 | 高知 | 9/24 | チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 | 自力で頑張ります |
| 6 | 7 | 栗田万生 | 31 | 千葉 | 111 | A1 | 逃 | 3.92 | 84.88 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12.50 | 29.17 | 37.50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 大垣 | 11/12 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般4 | 京王閣 | 11/4 | 特予選7 / 特一般7 / 特一般4 | 川崎 | 10/18 | 予 選5 / 選 抜2 / 特 選6 | 自力で頑張りたい |
周回予想
- 6
- 1
- 4
- 2
- 5
- 7
- 3
