レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
6R 2025年11月19日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 郡司浩平 | 35 | 神奈 | 99 | SS | 両 | 3.92 | 115.17 | 9 | 7 | 1 | 8 | 36.00 | 64.00 | 68.00 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 7 | 小田原 | 11/6 | 初特選8 / 二予選3 / 準決勝1 / 決 勝9 | 前橋 | 10/23 | 日競杯0 | 松阪 | 10/10 | 初特選1 / 二予選1 / 準決勝2 / 決 勝6 | 自力。 |
| 2 | 2 | 小川勇介 | 41 | 福岡 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 110.42 | 8 | 8 | 6 | 11 | 24.24 | 48.48 | 66.67 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 武雄 | 11/11 | 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝4 | 奈良 | 11/6 | 豊橋 | 10/28 | 初特選2 / 準決勝5 / 特 選3 | 林君。 | |
| 3 | 3 | 桑原大志 | 49 | 山口 | 80 | S1 | 追 | 3.92 | 109.90 | 7 | 4 | 5 | 13 | 24.14 | 37.93 | 55.17 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 四日市 | 10/31 | 一予選4 / 二予選2 / 準決勝8 / 特 選1 | 前橋 | 10/23 | 一予選8 / 特一般1 / 選 抜6 / 選 抜2 | 松阪 | 10/10 | 一予選1 / 二予選3 / 準決勝6 / 特 秀1 | 河端君。 |
| 4 | 4 | 永澤剛 | 40 | 青森 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 108.38 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9.52 | 33.33 | 42.86 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 平塚 | 11/1 | 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝6 | 前橋 | 10/23 | 大宮 | 9/29 | 初特選6 / 準決勝2 / 決 勝5 | 佐藤さん。 | |
| 4 | 5 | 林大悟 | 30 | 福岡 | 109 | S1 | 逃 | 3.92 | 109.80 | 6 | 7 | 3 | 14 | 20.00 | 43.33 | 53.33 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 武雄 | 11/11 | 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝2 | 大垣 | 11/4 | 初特選6 / 準決勝4 / 特 選1 | 佐世保 | 10/29 | 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝6 | 自力。 |
| 5 | 6 | 山本伸一 | 42 | 奈良 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 104.27 | 5 | 1 | 3 | 14 | 21.74 | 26.09 | 39.13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 富山 | 11/8 | 予 選5 / 選 抜2 / 特 選3 | 前橋 | 10/23 | 一予選0 | 松阪 | 10/10 | 一予選1 / 二予選8 / 選 抜1 / 特 選1 | 岡崎君。 |
| 5 | 7 | 河端朋之 | 40 | 岡山 | 95 | S1 | 逃 | 3.93 | 109.67 | 8 | 6 | 3 | 22 | 20.51 | 35.90 | 43.59 | 5 | 8 | 1 | 0 | 13 | 18 | 武雄 | 11/11 | 初特選5 / 準決勝2 / 決 勝3 | 四日市 | 10/31 | 一予選1 / 二予選7 / 特 選1 / 特 秀3 | 前橋 | 10/23 | 特選予4 / 二予A1 / 準決勝2 / 決 勝9 | 自力。 |
| 6 | 8 | 岡崎智哉 | 40 | 大阪 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 106.91 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16.67 | 25.00 | 41.67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 岸和田 | 11/10 | 四日市 | 10/31 | 一予選2 / 二予選3 / 準決勝6 / 特 秀9 | 前橋 | 10/23 | 一予選5 / 特一般9 / 一 般1 / 選 抜7 | 自力自在。 | |
| 6 | 9 | 佐藤慎太郎 | 49 | 福島 | 78 | S1 | 追 | 3.92 | 115.26 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10.53 | 31.58 | 57.89 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 大垣 | 11/4 | 前橋 | 10/23 | 一予選2 / 二予A3 / 準決勝5 / 特 秀3 | 大宮 | 10/10 | 郡司君。 | ||
周回予想
- 7
- 3
- 1
- 9
- 4
- 5
- 2
- 8
- 6
