レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
7R 2025年11月20日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 山崎賢人 | 32 | 長崎 | 111 | S1 | 逃 | 3.93 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予17 | 福井 | 9/12 | 京王閣 | 7/14 | 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力。 | |
| 2 | 2 | 郡司浩平 | 35 | 神奈 | 99 | SS | 両 | 3.92 | 115.17 | 9 | 7 | 1 | 8 | 36.00 | 64.00 | 68.00 | 2 | 10 | 4 | 0 | 8 | 7 | 小倉 | 11/19 | 一予11 | 小田原 | 11/6 | 初特選8 / 二予選3 / 準決勝1 / 決 勝9 | 前橋 | 10/23 | 日競杯0 | 自力。 |
| 3 | 3 | 村田雅一 | 41 | 兵庫 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 111.56 | 7 | 4 | 3 | 13 | 25.93 | 40.74 | 51.85 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予17 | 武雄 | 11/11 | 平塚 | 11/1 | 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝1 | 小森君。 | |
| 4 | 4 | 小森貴大 | 35 | 福井 | 111 | S2 | 両 | 3.92 | 109.48 | 5 | 8 | 2 | 6 | 23.81 | 61.90 | 71.43 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 小倉 | 11/19 | 一予18 | 平塚 | 11/1 | 岸和田 | 10/24 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | 松谷秀幸 | 43 | 神奈 | 96 | S1 | 追 | 3.93 | 117.70 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9.09 | 36.36 | 45.45 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予15 | 武雄 | 11/11 | 前橋 | 10/23 | 特選予7 / 二予B2 / 準決勝4 / 特 秀5 | 郡司君。 | |
| 5 | 6 | 宿口陽一 | 41 | 埼玉 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 107.32 | 5 | 5 | 3 | 15 | 17.86 | 35.71 | 46.43 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 | 小田原 | 11/6 | 一予選7 | 前橋 | 10/23 | 一予選3 / 二予B9 / 選 抜9 / 一 般2 | 高橋君。 |
| 6 | 7 | 小川勇介 | 41 | 福岡 | 90 | S1 | 追 | 3.92 | 110.42 | 8 | 8 | 6 | 11 | 24.24 | 48.48 | 66.67 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 | 武雄 | 11/11 | 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝4 | 奈良 | 11/6 | 山崎君。 | |
| 6 | 8 | 高橋築 | 33 | 東京 | 109 | S1 | 両 | 3.93 | 108.30 | 7 | 4 | 2 | 10 | 30.43 | 47.83 | 56.52 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 小倉 | 11/19 | 一予12 | 富山 | 11/8 | 初特選6 / 準決勝2 / 決 勝3 | 平塚 | 11/1 | 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝7 | 自力自在。 |
周回予想
- 1
- 7
- 2
- 5
- 4
- 3
- 8
- 6
