Race Information

小倉競輪 出走表詳細

4R 2025年11月21日 3日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 北津留翼 40 福岡 90 S1 3.93 111.23 10 7 3 11 32.26 54.84 64.52 9 6 2 0 9 12 小倉 11/19 一予12 武雄 11/11 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝6 小田原 11/6 初特選4 / 二予選3 / 準決勝8 / 特 選2 自力。
2 2 松本貴治 31 愛媛 111 S1 3.92 114.52 7 5 4 11 25.93 44.44 59.26 1 7 3 1 6 2 小倉 11/19 一予11 大垣 11/4 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 前橋 10/23 特選予5 / 二予A2 / 準決勝1 / 決 勝2 自力自在。
3 3 雨谷一樹 35 栃木 96 S1 3.92 111.44 2 5 3 16 7.69 26.92 38.46 0 1 5 1 14 1 小倉 11/19 一予14 小松島 11/3 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝2 前橋 10/23 日競杯5 / ローズ6 / 準決勝6 / 特 秀4 杉浦君。
4 4 小岩大介 41 大分 90 S1 3.92 107.13 1 2 1 20 4.17 12.50 16.67 0 0 1 2 2 0 小倉 11/19 一予15 富山 11/8 四日市 10/31 一予選4 / 二予選5 / 特 選2 / 特 秀9 地元へ。
4 5 杉浦侑吾 30 栃木 115 S1 3.92 110.40 10 5 2 13 33.33 50.00 56.67 8 7 0 0 0 19 小倉 11/19 一予15 小田原 11/6 一予選1 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝8 西武園 10/28 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 自力。
5 6 阿部拓真 35 宮城 107 S1 3.92 105.30 4 1 4 13 18.18 22.73 40.91 0 1 4 0 9 1 小倉 11/19 一予13 富山 11/8 四日市 10/31 一予選4 / 二予選8 / 選 抜1 / 特 選6 自在。
5 7 園田匠 44 福岡 87 S1 3.92 111.33 8 8 9 11 22.22 44.44 69.44 0 1 10 5 0 0 小倉 11/19 一予15 玉野 11/9 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝3 前橋 10/23 一予選3 / 二予B6 / 特 選5 / 特 選1 北津留君。
6 8 飯野祐太 41 福島 90 S1 3.92 105.50 6 7 6 14 18.18 39.39 57.58 1 3 8 1 1 1 小倉 11/19 一予17 富山 11/8 予 選1 / 準決勝6 / 特 選2 函館 10/23 初特選7 / 準決勝3 / 特 選1 阿部君へ。
6 9 松浦悠士 34 広島 98 SS 3.92 107.17 1 0 2 5 12.50 12.50 37.50 0 1 0 0 0 0 小倉 11/19 一予14 四日市 10/31 初特選8 / 二予選3 / 準決勝9 / 特 選3 前橋 10/23 日競杯0 / 二予A0 松本君。

周回予想

  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 9
  • 5
  • 3
  • 6
  • 8