レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
7R 2025年11月21日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 118.88 | 4 | 5 | 2 | 6 | 23.53 | 52.94 | 64.71 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 小倉 | 11/19 | 一予13 | 岸和田 | 11/10 | 四日市 | 10/31 | 初特選4 / 二予選1 / 準決勝4 / 特 秀2 | 自力。 | |
| 2 | 2 | 石原颯 | 25 | 香川 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.72 | 10 | 5 | 0 | 10 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 小倉 | 11/19 | 一予13 | 小田原 | 11/6 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝6 / 特 秀2 | 前橋 | 10/23 | 一予選1 / 二予A7 / 特 選1 / 特 秀9 | 自力。 |
| 3 | 3 | 渡部幸訓 | 42 | 福島 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 111.43 | 3 | 12 | 5 | 8 | 10.71 | 53.57 | 71.43 | 0 | 1 | 9 | 5 | 11 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予12 | 小松島 | 11/3 | 前橋 | 10/23 | 一予選3 / 二予B6 / 特 選6 / 特 選9 | 小原君。 | |
| 4 | 4 | 杉森輝大 | 43 | 茨城 | 103 | S1 | 両 | 3.92 | 110.06 | 6 | 0 | 2 | 10 | 33.33 | 33.33 | 44.44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予18 | 奈良 | 11/6 | 初特選5 / 準決勝7 / 特 選3 | 小田原 | 10/18 | 小林君。 | |
| 4 | 5 | 山田英明 | 42 | 佐賀 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 114.59 | 4 | 8 | 2 | 9 | 17.39 | 52.17 | 60.87 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 小倉 | 11/19 | 一予11 | 四日市 | 10/31 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝2 / 決 勝2 | 前橋 | 10/23 | 一予選2 / 二予A4 / 準決勝4 / 特 秀2 | 石原君。 |
| 5 | 6 | 山本伸一 | 42 | 奈良 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 104.27 | 5 | 1 | 3 | 14 | 21.74 | 26.09 | 39.13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予17 | 富山 | 11/8 | 予 選5 / 選 抜2 / 特 選3 | 前橋 | 10/23 | 一予選0 | 近畿3番手。 |
| 5 | 7 | 小林泰正 | 31 | 群馬 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.32 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15.79 | 31.58 | 57.89 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 小倉 | 11/19 | 一予13 | 平塚 | 11/1 | 前橋 | 10/23 | 一予選4 / 二予B4 / 特 選9 / 選 抜1 | 自力。 | |
| 6 | 8 | 小原佑太 | 29 | 青森 | 115 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.73 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 小倉 | 11/19 | 一予19 | 大垣 | 11/4 | 初特選7 / 準決勝6 / 特 選4 | 福井 | 9/12 | 一予選4 / 二予B7 / 特 選9 / 選 抜4 | 自力。 |
| 6 | 9 | 山田久徳 | 38 | 京都 | 93 | S1 | 両 | 3.92 | 112.00 | 5 | 5 | 6 | 14 | 16.67 | 33.33 | 53.33 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 | 小田原 | 11/6 | 一予選1 / 二予選2 / 準決勝3 / 決 勝4 | 前橋 | 10/23 | 一予選5 / 特一般2 / 選 抜3 / 特 選8 | 寺崎君。 |
周回予想
- 8
- 3
- 1
- 9
- 6
- 2
- 5
- 7
- 4
