レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
1R 2025年11月22日 4日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 諸橋愛 | 48 | 新潟 | 79 | S1 | 追 | 3.92 | 110.33 | 5 | 6 | 4 | 13 | 17.86 | 39.29 | 53.57 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予27 | 小田原 | 11/6 | 一予選4 / 二予選6 / 特 選5 / 特 選4 | 前橋 | 10/23 | 一予選5 / 特一般2 / 選 抜2 / 優 秀2 | 坂井君。 |
| 2 | 2 | 小森貴大 | 35 | 福井 | 111 | S2 | 両 | 3.92 | 109.48 | 5 | 8 | 2 | 6 | 23.81 | 61.90 | 71.43 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 小倉 | 11/19 | 一予18 / 一予26 | 平塚 | 11/1 | 岸和田 | 10/24 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力自在。 | |
| 3 | 3 | 小原佑太 | 29 | 青森 | 115 | S1 | 逃 | 3.93 | 106.73 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 小倉 | 11/19 | 一予19 / 一予29 | 大垣 | 11/4 | 初特選7 / 準決勝6 / 特 選4 | 福井 | 9/12 | 一予選4 / 二予B7 / 特 選9 / 選 抜4 | 自力。 |
| 4 | 4 | 後藤大輝 | 24 | 福岡 | 121 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.17 | 4 | 5 | 2 | 13 | 16.67 | 37.50 | 45.83 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 小倉 | 11/19 | 一予19 / 一予25 | 武雄 | 11/11 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選2 | 小松島 | 11/3 | 自力。 | |
| 4 | 5 | 大槻寛徳 | 46 | 宮城 | 85 | S1 | 追 | 3.92 | 108.89 | 2 | 3 | 5 | 18 | 7.14 | 17.86 | 35.71 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 小倉 | 11/19 | 岸和田 | 11/10 | 初特選2 / 準決勝4 / 特 選3 | 平塚 | 11/1 | 初特選6 / 準決勝3 / 特 選3 | 小原君。 | |
| 5 | 6 | 山本伸一 | 42 | 奈良 | 101 | S1 | 両 | 3.92 | 104.27 | 5 | 1 | 3 | 14 | 21.74 | 26.09 | 39.13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予17 / 一予25 | 富山 | 11/8 | 予 選5 / 選 抜2 / 特 選3 | 前橋 | 10/23 | 一予選0 | 小森君。 |
| 5 | 7 | 上野優太 | 28 | 熊本 | 113 | S2 | 追 | 3.92 | 107.43 | 3 | 5 | 2 | 6 | 18.75 | 50.00 | 62.50 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予19 / 一予27 | 小松島 | 11/3 | 函館 | 10/23 | 予 選0 | 後藤君。 | |
| 6 | 8 | 笠松信幸 | 46 | 愛知 | 84 | S1 | 追 | 3.92 | 105.65 | 3 | 7 | 4 | 20 | 8.82 | 29.41 | 41.18 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予28 | 玉野 | 11/9 | 予 選1 / 準決勝3 / 特 選4 | 高知 | 10/30 | 初特選2 / 準決勝3 / 決 勝6 | 近畿勢へ。 |
| 6 | 9 | 坂井洋 | 31 | 栃木 | 115 | S1 | 両 | 3.92 | 110.84 | 5 | 4 | 2 | 14 | 20.00 | 36.00 | 44.00 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 小倉 | 11/19 | 一予18 / 一予28 | 奈良 | 11/6 | 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝1 | 松阪 | 9/26 | 初特選7 / 準決勝4 / 特 選1 | 自力。 |
周回予想
- 9
- 1
- 2
- 6
- 8
- 3
- 5
- 4
- 7
