Race Information

小倉競輪 出走表詳細

6R 2025年11月22日 4日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 伊藤旭 25 熊本 117 S1 3.92 109.84 8 1 7 15 25.81 29.03 51.61 1 6 1 1 4 6 小倉 11/19 一予16 / 一予23 小田原 11/6 一予選1 / 二予選2 / 準決勝7 / 特 選7 前橋 10/23 一予選1 / 二予A1 / 準決勝8 / 優 秀3 自力。
2 2 杉浦侑吾 30 栃木 115 S1 3.92 110.40 10 5 2 13 33.33 50.00 56.67 8 7 0 0 0 19 小倉 11/19 一予15 / 一予25 小田原 11/6 一予選1 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝8 西武園 10/28 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 自力。
3 3 稲川翔 40 大阪 90 S2 3.92 110.72 11 5 4 6 42.31 61.54 76.92 0 1 12 3 10 0 小倉 11/19 一予14 / 一予25 岸和田 11/10 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝4 四日市 10/31 一予選1 / 二予選2 / 準決勝3 / 決 勝3 岡崎君。
4 4 西田優大 28 広島 123 S2 3.92 107.54 8 4 1 11 33.33 50.00 54.17 8 2 1 1 5 13 小倉 11/19 一予17 / 一予23 小田原 11/6 一予選2 / 二予選4 / 準決勝5 / 特 秀5 小松島 10/20 予 選1 / 準決勝5 / 特 選1 自力。
4 5 小林泰正 31 群馬 113 S1 3.92 110.32 3 3 5 8 15.79 31.58 57.89 2 4 0 0 2 6 小倉 11/19 一予13 / 一予27 平塚 11/1 前橋 10/23 一予選4 / 二予B4 / 特 選9 / 選 抜1 杉浦君。
5 6 柳詰正宏 38 福岡 97 S2 3.93 105.32 5 2 1 12 25.00 35.00 40.00 0 0 6 1 1 0 小倉 11/19 一予13 / 一予24 富山 11/8 高知 10/30 予 選1 / 準決勝5 / 特 選2 熊本勢へ。
5 7 取鳥雄吾 30 岡山 107 S1 3.92 110.55 7 6 1 15 24.14 44.83 48.28 9 4 0 0 13 16 小倉 11/19 一予18 / 一予22 玉野 11/9 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝6 平塚 11/1 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝2 西田君。
6 8 岡崎智哉 40 大阪 96 S1 3.92 106.91 2 1 2 7 16.67 25.00 41.67 0 0 3 0 1 0 小倉 11/19 一予16 / 一予23 岸和田 11/10 四日市 10/31 一予選2 / 二予選3 / 準決勝6 / 特 秀9 自力自在。
6 9 嘉永泰斗 27 熊本 113 S1 3.92 117.08 8 4 4 8 33.33 50.00 66.67 0 9 3 0 0 2 小倉 11/19 一予14 / 一予26 玉野 11/9 四日市 10/31 初特選5 / 二予選5 / 特 選1 / 特 秀7 伊藤君。

周回予想

  • 4
  • 7
  • 1
  • 9
  • 6
  • 8
  • 3
  • 2
  • 5