レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
8R 2025年11月22日 4日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 守澤太志 | 40 | 秋田 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 112.41 | 7 | 5 | 6 | 12 | 23.33 | 40.00 | 60.00 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予12 / 一予26 | 富山 | 11/8 | 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝4 | 前橋 | 10/23 | 一予選1 / 二予A7 / 特 選6 / 特 選0 | 北の3番手。 |
| 2 | 2 | 鈴木竜士 | 31 | 東京 | 107 | S2 | 両 | 3.92 | 109.90 | 5 | 5 | 4 | 7 | 23.81 | 47.62 | 66.67 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 小倉 | 11/19 | 一予19 / 一予21 | 四日市 | 10/31 | 一予選2 / 二予選3 / 準決勝9 / 特 選2 | 小松島 | 10/20 | 自力。 | |
| 3 | 3 | 石原颯 | 25 | 香川 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.72 | 10 | 5 | 0 | 10 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 小倉 | 11/19 | 一予13 / 一予28 | 小田原 | 11/6 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝6 / 特 秀2 | 前橋 | 10/23 | 一予選1 / 二予A7 / 特 選1 / 特 秀9 | 自力。 |
| 4 | 4 | 柏野智典 | 47 | 岡山 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 109.23 | 7 | 8 | 7 | 13 | 20.00 | 42.86 | 62.86 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予24 | 富山 | 11/8 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選1 | 四日市 | 10/31 | 一予選4 / 二予選4 / 準決勝7 / 特 選2 | 石原君。 |
| 4 | 5 | 雨谷一樹 | 35 | 栃木 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 111.44 | 2 | 5 | 3 | 16 | 7.69 | 26.92 | 38.46 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予24 | 小松島 | 11/3 | 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝2 | 前橋 | 10/23 | 日競杯5 / ローズ6 / 準決勝6 / 特 秀4 | 長島君。 |
| 5 | 6 | 簗田一輝 | 29 | 静岡 | 107 | S2 | 両 | 3.92 | 106.57 | 6 | 5 | 4 | 8 | 26.09 | 47.83 | 65.22 | 0 | 6 | 4 | 1 | 8 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予12 / 一予28 | 岸和田 | 11/10 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝4 | 西武園 | 10/28 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝1 | 何でもやる。 |
| 5 | 7 | 新山響平 | 32 | 青森 | 107 | SS | 逃 | 3.92 | 115.43 | 9 | 4 | 2 | 13 | 32.14 | 46.43 | 53.57 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 小倉 | 11/19 | 一予19 / 一予23 | 小田原 | 11/6 | 初特選1 / 二予選1 / 準決勝5 / 特 秀6 | 前橋 | 10/23 | 日競杯6 / 二予A2 / 準決勝7 / 特 秀2 | 自力。 |
| 6 | 8 | 長島大介 | 36 | 栃木 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 107.00 | 7 | 3 | 2 | 13 | 28.00 | 40.00 | 48.00 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 3 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予24 | 小松島 | 11/3 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 玉野 | 10/26 | 初特選2 / 準決勝4 / 特 選2 | 鈴木君。 |
| 6 | 9 | 成田和也 | 46 | 福島 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 112.58 | 8 | 3 | 4 | 10 | 32.00 | 44.00 | 60.00 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予24 | 小田原 | 11/6 | 初特選3 / 二予選4 / 準決勝7 / 特 選1 | 前橋 | 10/23 | 一予選6 / 特一般2 / 選 抜2 / 優 秀0 | 新山君。 |
周回予想
- 7
- 9
- 1
- 2
- 8
- 5
- 3
- 4
- 6
