レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
10R 2025年11月23日 5日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 新山響平 | 32 | 青森 | 107 | SS | 逃 | 3.92 | 115.43 | 9 | 4 | 2 | 13 | 32.14 | 46.43 | 53.57 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 16 | 小倉 | 11/19 | 一予19 / 一予23 / 二予B1 | 小田原 | 11/6 | 初特選1 / 二予選1 / 準決勝5 / 特 秀6 | 前橋 | 10/23 | 日競杯6 / 二予A2 / 準決勝7 / 特 秀2 | 自力。 |
| 2 | 2 | 山田英明 | 42 | 佐賀 | 89 | S1 | 両 | 3.92 | 114.59 | 4 | 8 | 2 | 9 | 17.39 | 52.17 | 60.87 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予23 / 二予A4 | 四日市 | 10/31 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝2 / 決 勝2 | 前橋 | 10/23 | 一予選2 / 二予A4 / 準決勝4 / 特 秀2 | 北津留君。 |
| 3 | 3 | 松本貴治 | 31 | 愛媛 | 111 | S1 | 両 | 3.92 | 114.52 | 7 | 5 | 4 | 11 | 25.93 | 44.44 | 59.26 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予23 / 二予A3 | 大垣 | 11/4 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 前橋 | 10/23 | 特選予5 / 二予A2 / 準決勝1 / 決 勝2 | 犬伏君。 |
| 4 | 4 | 村上博幸 | 46 | 京都 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 112.00 | 5 | 0 | 3 | 4 | 41.67 | 41.67 | 66.67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予21 / 二予A4 | 岸和田 | 11/10 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 前橋 | 10/23 | 一予選7 / 特一般0 | 南君。 |
| 4 | 5 | 佐々木龍 | 35 | 神奈 | 109 | S1 | 追 | 3.92 | 112.23 | 7 | 6 | 3 | 14 | 23.33 | 43.33 | 53.33 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予22 / DMD2 | 四日市 | 10/31 | 一予選1 / 二予選2 / 準決勝5 / 特 秀6 | 前橋 | 10/23 | 一予選1 / 二予A7 / 特 選1 / 特 秀6 | 決めず総力戦。 |
| 5 | 6 | 北津留翼 | 40 | 福岡 | 90 | S1 | 逃 | 3.93 | 111.23 | 10 | 7 | 3 | 11 | 32.26 | 54.84 | 64.52 | 9 | 6 | 2 | 0 | 9 | 12 | 小倉 | 11/19 | 一予12 / 一予22 / DMD8 | 武雄 | 11/11 | 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝6 | 小田原 | 11/6 | 初特選4 / 二予選3 / 準決勝8 / 特 選2 | 自力。 |
| 5 | 7 | 南修二 | 44 | 大阪 | 88 | S1 | 追 | 3.92 | 117.67 | 9 | 5 | 4 | 6 | 37.50 | 58.33 | 75.00 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予25 / 二予A3 | 大垣 | 11/4 | 初特選2 / 準決勝6 / 特 選1 | 前橋 | 10/23 | 一予選2 / 二予A5 / 特 選1 / 特 秀6 | 自在。 |
| 6 | 8 | 渡部幸訓 | 42 | 福島 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 111.43 | 3 | 12 | 5 | 8 | 10.71 | 53.57 | 71.43 | 0 | 1 | 9 | 5 | 11 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予12 / 一予24 / 二予A1 | 小松島 | 11/3 | 前橋 | 10/23 | 一予選3 / 二予B6 / 特 選6 / 特 選9 | 新山君。 | |
| 6 | 9 | 犬伏湧也 | 30 | 徳島 | 119 | SS | 逃 | 3.92 | 115.66 | 8 | 7 | 4 | 10 | 27.59 | 51.72 | 65.52 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 小倉 | 11/19 | 一予13 / 一予21 / DMD3 | 四日市 | 10/31 | 初特選7 / 二予選1 / 準決勝8 / 特 選3 | 前橋 | 10/23 | 特選予2 / ローズ3 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力。 |
周回予想
- 1
- 8
- 5
- 6
- 2
- 7
- 4
- 9
- 3
