レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
6R 2025年11月23日 5日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 橋本強 | 40 | 愛媛 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 109.48 | 7 | 7 | 6 | 14 | 20.59 | 41.18 | 58.82 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 小倉 | 11/19 | 一予17 / 一予25 / 選 抜2 | 小田原 | 11/6 | 一予選2 / 二予選2 / 準決勝3 / 決 勝6 | 前橋 | 10/23 | 一予選7 / 特一般1 / 選 抜9 / 一 般3 | 柏野さん。 |
| 2 | 2 | 小原太樹 | 37 | 神奈 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 110.61 | 8 | 4 | 9 | 10 | 25.81 | 38.71 | 67.74 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予18 / 一予25 / 選 抜1 | 小田原 | 11/6 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝7 / 特 選1 | 前橋 | 10/23 | 一予選2 / 二予A8 / 特 選2 / 特 秀5 | 佐々木君。 |
| 3 | 3 | 小森貴大 | 35 | 福井 | 111 | S2 | 両 | 3.92 | 109.48 | 5 | 8 | 2 | 6 | 23.81 | 61.90 | 71.43 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 小倉 | 11/19 | 一予18 / 一予26 / 選 抜1 | 平塚 | 11/1 | 岸和田 | 10/24 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力自在。 | |
| 4 | 4 | 柏野智典 | 47 | 岡山 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 109.23 | 7 | 8 | 7 | 13 | 20.00 | 42.86 | 62.86 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予24 / 二予B9 | 富山 | 11/8 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選1 | 四日市 | 10/31 | 一予選4 / 二予選4 / 準決勝7 / 特 選2 | 清水君。 |
| 4 | 5 | 和田圭 | 39 | 宮城 | 92 | S1 | 追 | 3.92 | 112.71 | 5 | 5 | 7 | 14 | 16.13 | 32.26 | 54.84 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予18 / 一予27 / 選 抜1 | 岸和田 | 11/10 | 四日市 | 10/31 | 一予選1 / 二予選4 / 準決勝3 / 決 勝5 | 飯野さん。 | |
| 5 | 6 | 飯野祐太 | 41 | 福島 | 90 | S1 | 両 | 3.92 | 105.50 | 6 | 7 | 6 | 14 | 18.18 | 39.39 | 57.58 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 小倉 | 11/19 | 一予17 / 一予28 / 選 抜1 | 富山 | 11/8 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選2 | 函館 | 10/23 | 初特選7 / 準決勝3 / 特 選1 | 自力。 |
| 5 | 7 | 清水裕友 | 31 | 山口 | 105 | SS | 両 | 3.92 | 113.86 | 9 | 3 | 2 | 15 | 31.03 | 41.38 | 48.28 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 小倉 | 11/19 | 一予17 / 一予26 / 選 抜2 | 小田原 | 11/6 | 初特選5 / 二予選4 / 準決勝5 / 特 秀1 | 前橋 | 10/23 | 特選予5 / 二予A2 / 準決勝1 / 決 勝6 | 自力。 |
| 6 | 8 | 岡崎智哉 | 40 | 大阪 | 96 | S1 | 両 | 3.92 | 106.91 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16.67 | 25.00 | 41.67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予23 / 二予B7 | 岸和田 | 11/10 | 四日市 | 10/31 | 一予選2 / 二予選3 / 準決勝6 / 特 秀9 | 小森君。 | |
| 6 | 9 | 佐々木眞也 | 31 | 神奈 | 117 | S1 | 両 | 3.92 | 110.11 | 4 | 3 | 2 | 10 | 21.05 | 36.84 | 47.37 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 小倉 | 11/19 | 一予17 / 一予27 / 選 抜2 | 奈良 | 11/6 | 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝6 | 前橋 | 10/23 | 一予選0 | 自力。 |
周回予想
- 7
- 4
- 1
- 9
- 2
- 3
- 8
- 6
- 5
