レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
8R 2025年11月23日 5日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 深谷知広 | 35 | 静岡 | 96 | S1 | 逃 | 3.92 | 114.22 | 10 | 5 | 1 | 11 | 37.04 | 55.56 | 59.26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予23 / 二予B6 | 四日市 | 10/31 | 初特選9 / 二予選1 / 準決勝7 / 特 選2 | 前橋 | 10/23 | 特選予9 / 二予B1 / 準決勝9 / 優 秀1 | 自力。 |
| 2 | 2 | 武藤龍生 | 34 | 埼玉 | 98 | S1 | 追 | 3.92 | 113.58 | 5 | 6 | 6 | 8 | 20.00 | 44.00 | 68.00 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予12 / 一予24 / 二予A5 | 富山 | 11/8 | 初特選1 / 準決勝3 / 決 勝5 | 前橋 | 10/23 | 一予選6 / 特一般1 / 選 抜3 / 特 選2 | 鈴木君。 |
| 3 | 3 | 岩津裕介 | 43 | 岡山 | 87 | S1 | 追 | 3.92 | 112.64 | 7 | 4 | 8 | 10 | 24.14 | 37.93 | 65.52 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予25 / 二予A6 | 奈良 | 11/6 | 初特選3 / 準決勝3 / 決 勝3 | 前橋 | 10/23 | 特選予4 / 二予A3 / 準決勝7 / 特 秀7 | 西田君。 |
| 4 | 4 | 小林泰正 | 31 | 群馬 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.32 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15.79 | 31.58 | 57.89 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 小倉 | 11/19 | 一予13 / 一予27 / 二予B5 | 平塚 | 11/1 | 前橋 | 10/23 | 一予選4 / 二予B4 / 特 選9 / 選 抜1 | 自力。 | |
| 4 | 5 | 松谷秀幸 | 43 | 神奈 | 96 | S1 | 追 | 3.93 | 117.70 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9.09 | 36.36 | 45.45 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予15 / 一予22 / 二予A6 | 武雄 | 11/11 | 前橋 | 10/23 | 特選予7 / 二予B2 / 準決勝4 / 特 秀5 | 深谷君。 | |
| 5 | 6 | 西田優大 | 28 | 広島 | 123 | S2 | 逃 | 3.92 | 107.54 | 8 | 4 | 1 | 11 | 33.33 | 50.00 | 54.17 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 小倉 | 11/19 | 一予17 / 一予23 / 二予B3 | 小田原 | 11/6 | 一予選2 / 二予選4 / 準決勝5 / 特 秀5 | 小松島 | 10/20 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選1 | 自力。 |
| 5 | 7 | 神山拓弥 | 38 | 栃木 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 111.00 | 9 | 6 | 6 | 16 | 24.32 | 40.54 | 56.76 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予15 / 一予22 / 二予A7 | 四日市 | 10/31 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝1 / 決 勝1 | 前橋 | 10/23 | 一予選5 / 特一般1 / 選 抜5 / 特 選5 | 小林君へ。 |
| 6 | 8 | 鈴木竜士 | 31 | 東京 | 107 | S2 | 両 | 3.92 | 109.90 | 5 | 5 | 4 | 7 | 23.81 | 47.62 | 66.67 | 2 | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 小倉 | 11/19 | 一予19 / 一予21 / 二予B3 | 四日市 | 10/31 | 一予選2 / 二予選3 / 準決勝9 / 特 選2 | 小松島 | 10/20 | 自力。 | |
| 6 | 9 | 守澤太志 | 40 | 秋田 | 96 | S1 | 追 | 3.92 | 112.41 | 7 | 5 | 6 | 12 | 23.33 | 40.00 | 60.00 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予12 / 一予26 / 二予B7 | 富山 | 11/8 | 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝4 | 前橋 | 10/23 | 一予選1 / 二予A7 / 特 選6 / 特 選0 | 南関勢へ。 |
周回予想
- 1
- 5
- 9
- 8
- 2
- 6
- 3
- 4
- 7
