レース情報Race Information
取手競輪 出走表詳細
7R 2025年11月24日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 川津悠揮 | 37 | 北海 | 96 | S1 | 追 | 3.85 | 107.65 | 7 | 1 | 6 | 14 | 25.00 | 28.57 | 50.00 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 取手 | 11/22 | 初特選2 / 準決勝4 | いわき平 | 11/14 | 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝6 | 函館 | 10/23 | 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝2 | 板垣君。 |
| 2 | 2 | 内藤秀久 | 43 | 神奈 | 89 | S1 | 追 | 3.92 | 107.06 | 0 | 8 | 4 | 24 | 0.00 | 22.22 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 取手 | 11/22 | 初特選4 / 準決勝5 | 小田原 | 11/6 | 一予選5 / 二予選7 / 特 選2 / 特 秀7 | 高知 | 10/30 | 初特選5 / 準決勝4 / 特 選4 | 加賀山君。 |
| 3 | 3 | 緒方将樹 | 26 | 熊本 | 117 | S2 | 逃 | 3.92 | 104.14 | 7 | 5 | 3 | 13 | 25.00 | 42.86 | 53.57 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 取手 | 11/22 | 予 選1 / 準決勝4 | 名古屋 | 11/16 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選2 | 玉野 | 11/9 | 予 選3 / 準決勝2 / 決 勝7 | 自力。 |
| 4 | 4 | 伊藤奎 | 26 | 福島 | 115 | S2 | 両 | 3.92 | 94.06 | 0 | 4 | 4 | 25 | 0.00 | 12.12 | 24.24 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 取手 | 11/22 | 予 選4 / 一 般1 | 小田原 | 11/13 | 一予選8 / 選 抜8 / 一 般7 / 一 般2 | 豊橋 | 10/28 | 予 選3 / 選 抜3 / 特 選7 | 北海道勢へ。 |
| 5 | 5 | 加賀山淳 | 41 | 千葉 | 94 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.67 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 取手 | 11/22 | 予 選5 / 一 般1 | いわき平 | 11/14 | 予 選5 / 一 般6 | 大垣 | 11/4 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般6 | 自力。 |
| 6 | 6 | 中村健志 | 39 | 熊本 | 96 | S2 | 追 | 3.92 | 91.97 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0.00 | 6.67 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 取手 | 11/22 | 予 選3 / 準決勝6 | 玉野 | 11/9 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般5 | 高知 | 10/30 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般2 | 緒方君。 |
| 6 | 7 | 板垣昴 | 33 | 北海 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 103.29 | 8 | 5 | 5 | 13 | 25.81 | 41.94 | 58.06 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 取手 | 11/22 | 予 選1 / 準決勝5 | 小田原 | 11/13 | 一予選3 / 二予選8 / 選 抜4 / 選 抜1 | 奈良 | 11/6 | 予 選1 / 準決勝5 / 特 選4 | 自力。 |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 5
- 2
- 3
- 6
