レース情報Race Information
小倉競輪 出走表詳細
7R 2025年11月24日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 岩本俊介 | 41 | 千葉 | 94 | SS | 両 | 3.92 | 114.60 | 6 | 2 | 2 | 15 | 24.00 | 32.00 | 40.00 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 小倉 | 11/19 | 一予11 / 一予29 / 二予B8 / 選 抜1 | 四日市 | 10/31 | 初特選6 / 二予選2 / 準決勝4 / 特 秀7 | 前橋 | 10/23 | 日競杯2 / ローズ4 / 準決勝7 / 特 秀8 | 自力。 |
| 2 | 2 | 村上博幸 | 46 | 京都 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 112.00 | 5 | 0 | 3 | 4 | 41.67 | 41.67 | 66.67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予21 / 二予A4 / 準決勝0 | 岸和田 | 11/10 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 前橋 | 10/23 | 一予選7 / 特一般0 | 稲川君。 |
| 3 | 3 | 杉浦侑吾 | 30 | 栃木 | 115 | S1 | 逃 | 3.92 | 110.40 | 10 | 5 | 2 | 13 | 33.33 | 50.00 | 56.67 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 小倉 | 11/19 | 一予15 / 一予25 / 二予B6 / 特 選7 | 小田原 | 11/6 | 一予選1 / 二予選2 / 準決勝2 / 決 勝8 | 西武園 | 10/28 | 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 | 自力。 |
| 4 | 4 | 柏野智典 | 47 | 岡山 | 88 | S2 | 追 | 3.92 | 109.23 | 7 | 8 | 7 | 13 | 20.00 | 42.86 | 62.86 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予24 / 二予B9 / 選 抜3 | 富山 | 11/8 | 予 選2 / 準決勝3 / 特 選1 | 四日市 | 10/31 | 一予選4 / 二予選4 / 準決勝7 / 特 選2 | 一人でやる。 |
| 4 | 5 | 佐藤礼文 | 34 | 茨城 | 115 | S2 | 追 | 3.92 | 114.11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予22 / 二予A8 / 特 選5 | 小田原 | 11/6 | 一予選2 / 二予選1 / 準決勝6 / 特 秀8 | 西武園 | 10/28 | 杉浦君。 | |
| 5 | 6 | 宿口陽一 | 41 | 埼玉 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 107.32 | 5 | 5 | 3 | 15 | 17.86 | 35.71 | 46.43 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予24 / 二予B3 / 特 選5 | 小田原 | 11/6 | 一予選7 | 前橋 | 10/23 | 一予選3 / 二予B9 / 選 抜9 / 一 般2 | 佐々木君。 |
| 5 | 7 | 稲川翔 | 40 | 大阪 | 90 | S2 | 両 | 3.92 | 110.72 | 11 | 5 | 4 | 6 | 42.31 | 61.54 | 76.92 | 0 | 1 | 12 | 3 | 10 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予25 / 二予B4 / 特 選6 | 岸和田 | 11/10 | 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝4 | 四日市 | 10/31 | 一予選1 / 二予選2 / 準決勝3 / 決 勝3 | 自分でやる。 |
| 6 | 8 | 佐々木悠葵 | 30 | 群馬 | 115 | S1 | 両 | 3.92 | 108.87 | 5 | 4 | 2 | 12 | 21.74 | 39.13 | 47.83 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 小倉 | 11/19 | 一予13 / 一予24 / 二予B9 / 選 抜2 | 小田原 | 11/6 | 一予選9 | 前橋 | 10/23 | 一予選2 / 二予A9 / 特 選5 / 特 選1 | 自力。 |
| 6 | 9 | 小原太樹 | 37 | 神奈 | 95 | S1 | 追 | 3.92 | 110.61 | 8 | 4 | 9 | 10 | 25.81 | 38.71 | 67.74 | 0 | 3 | 9 | 0 | 10 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予18 / 一予25 / 選 抜1 / 選 抜1 | 小田原 | 11/6 | 一予選1 / 二予選1 / 準決勝7 / 特 選1 | 前橋 | 10/23 | 一予選2 / 二予A8 / 特 選2 / 特 秀5 | 岩本さん。 |
周回予想
- 1
- 9
- 7
- 2
- 3
- 5
- 4
- 8
- 6
