レース情報Race Information
松戸競輪 出走表詳細
7R 2025年11月26日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 小堺浩二 | 43 | 石川 | 91 | S2 | 両 | 3.92 | 100.68 | 7 | 5 | 6 | 23 | 17.07 | 29.27 | 43.90 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 2 | 高知 | 11/19 | 予 選5 / 一 般1 / 特 選4 | 富山 | 11/8 | 一 般1 / 特 選4 | 平塚 | 11/1 | 予 選3 / 選 抜3 / 一 般1 | 大洞君。 |
| 2 | 2 | 早坂秀悟 | 39 | 茨城 | 90 | S2 | 逃 | 3.92 | 98.04 | 0 | 6 | 3 | 16 | 0.00 | 24.00 | 36.00 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 小松島 | 11/12 | 四日市 | 10/31 | 一予選9 / 選 抜9 / 一 般7 / 一 般8 | 岸和田 | 10/24 | 予 選7 / 一 般2 / 一 般2 | 自力。 | |
| 3 | 3 | 那須久幸 | 53 | 福岡 | 71 | S2 | 追 | 3.92 | 93.80 | 1 | 0 | 1 | 23 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 小田原 | 11/13 | 一予選4 / 二予選8 / 選 抜6 / 選 抜8 | 大垣 | 11/4 | 小松島 | 10/20 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般0 | 1人で。 | |
| 4 | 4 | 福田滉 | 26 | 栃木 | 115 | S2 | 追 | 3.92 | 101.48 | 2 | 3 | 6 | 16 | 7.41 | 18.52 | 40.74 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 小田原 | 11/6 | 一予選7 / 選 抜1 / 特 選6 / 特 選8 | 弥彦 | 10/20 | 予 選2 / 準決勝6 / 特 選4 | 松阪 | 10/10 | 一予選0 | 早坂さん。 |
| 5 | 5 | 鷲田幸司 | 39 | 福井 | 92 | S2 | 追 | 3.92 | 96.82 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3.57 | 14.29 | 28.57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 武雄 | 11/11 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般3 | 四日市 | 10/31 | 一予選4 / 二予選7 / 特 選2 / 特 秀5 | 別府 | 10/16 | 一予選7 / 選 抜5 / 選 抜5 / 一 般7 | 前々へ。 |
| 6 | 6 | 鈴木謙二 | 40 | 東京 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 92.32 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | いわき平 | 11/14 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般6 | 小田原 | 11/6 | 一予選8 / 選 抜3 / 選 抜6 / 選 抜5 | 岸和田 | 10/24 | 予 選7 / 一 般6 / 一 般6 | 関東3番手。 |
| 6 | 7 | 大洞翔平 | 34 | 岐阜 | 100 | S2 | 追 | 3.92 | 101.69 | 1 | 9 | 3 | 16 | 3.45 | 34.48 | 44.83 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 高知 | 11/19 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般2 | 玉野 | 11/9 | 予 選1 / 準決勝6 / 特 選6 | 青森 | 10/27 | 予 選3 / 準決勝7 / 特 選2 | 何でも。 |
周回予想
- 7
- 1
- 3
- 2
- 4
- 6
- 5
