Race Information

高知競輪 出走表詳細

5R 2025年11月28日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 門田凌 31 愛媛 111 A1 3.92 90.87 10 2 2 16 33.33 40.00 46.67 1 8 2 1 3 5 高知 11/26 初特選7 / 準決勝1 豊橋 11/12 初特選4 / 準決勝5 / 特 選2 京王閣 11/4 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 自力
2 2 望月湧世 22 静岡 123 A1 3.92 92.24 3 5 6 7 14.29 38.10 66.67 7 1 0 0 4 14 高知 11/26 初特選5 / 準決勝2 伊東 11/10 初特選6 / 準決勝2 / 決 勝7 小田原 10/30 初特選6 / 準決勝6 / 特 選3 自力
3 3 中園和剛 43 福岡 89 A1 3.92 91.74 3 5 10 9 11.11 29.63 66.67 0 0 7 1 12 0 高知 11/26 初特選4 / 準決勝1 小田原 11/19 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝4 平塚 11/1 初特選5 / 準決勝2 / 決 勝4 佐藤君
4 4 山田駿斗 21 千葉 123 A1 3.92 92.39 6 2 4 6 33.33 44.44 66.67 5 3 0 0 2 8 高知 11/26 初特選2 / 準決勝2 小田原 11/19 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝6 弥彦 11/9 初特選3 / 準決勝5 / 特 選1 望月君
5 5 佐藤幸治 40 長崎 92 A1 3.92 95.33 14 5 1 4 58.33 79.17 83.33 5 9 5 0 11 9 高知 11/26 初特選1 / 準決勝1 四日市 11/12 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝7 平塚 11/1 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝6 神開君
6 6 神開一輝 32 福岡 119 A1 3.92 87.21 4 5 4 11 16.67 37.50 54.17 1 2 4 2 4 3 高知 11/26 特予選1 / 準決勝3 岸和田 11/16 予 選5 / 一 般1 / 特 選4 京王閣 11/4 特予選1 / 準決勝2 / 決 勝5 自力
6 7 坂田章 40 高知 93 A1 3.92 92.48 5 5 7 6 21.74 43.48 73.91 0 0 6 4 3 0 高知 11/26 初特選6 / 準決勝2 名古屋 11/16 京王閣 11/4 初特選3 / 準決勝6 / 特 選2 門田君

周回予想

  • 6
  • 5
  • 3
  • 1
  • 7
  • 2
  • 4