Race Information

高知競輪 出走表詳細

7R 2025年11月28日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 宇野紅音 21 岐阜 124 L1 3.77 52.21 6 5 5 13 20.69 37.93 55.17 3 4 3 1 6 4 高知 11/26 ガ予13 / ガ予21 四日市 11/12 ガ予13 / ガ予24 / ガ決勝5 西武園 10/23 ガ予14 / ガ予24 / ガ一般1 自力自在
2 2 高橋朋恵 31 東京 108 L1 3.77 50.20 0 7 5 18 0.00 23.33 40.00 0 0 0 7 3 0 高知 11/26 ガ予12 / ガ予25 豊橋 11/12 ガ予14 / ガ予22 / ガ決勝3 佐世保 10/29 ガ予14 / ガ予26 / ガ一般3 自在
3 3 高木佑真 26 神奈 116 L1 3.79 52.59 2 7 9 9 7.41 33.33 66.67 0 2 4 3 1 3 高知 11/26 ガ予13 / ガ予21 大垣 11/19 ガ予14 / ガ予22 / ガ決勝5 京王閣 11/13 ガ予16 / ガ予22 / ガ決勝3 自力自在
4 4 高橋梨香 45 埼玉 106 L1 3.69 53.57 6 8 5 11 20.00 46.67 63.33 3 4 3 4 3 3 高知 11/26 ガ予11 / ガ予22 大宮 11/16 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝2 名古屋 11/7 ガ予14 / ガ予23 / ガ決勝4 自在
5 5 齊藤由莉 28 神奈 128 L1 3.79 50.56 1 0 3 5 11.11 11.11 44.44 0 1 0 0 4 0 高知 11/26 ガ予12 / ガ予23 大宮 11/16 ガ予16 / ガ予26 / ガ一般3 別府 8/28 ガ予13 / ガ予23 / ガ決勝5 自力自在
6 6 加藤舞 28 沖縄 116 L1 3.77 52.52 8 1 6 14 27.59 31.03 51.72 2 4 3 0 1 11 高知 11/26 ガ予11 / ガ予22 防府 11/14 ガ予12 / ガ予21 / ガ決勝1 岐阜 11/5 ガ予11 / ガ予24 / ガ決勝5 力出し切るレース
6 7 黒沢夢姫 28 埼玉 114 L1 3.71 47.92 0 2 3 19 0.00 8.33 20.83 0 0 1 1 0 0 高知 11/26 ガ予15 / ガ予23 大垣 11/12 ガ予14 / ガ予24 / ガ一般3 川崎 10/18 取れた位置から

周回予想

  • 1
  • 2
  • 4
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7