レース情報Race Information
別府競輪 出走表詳細
3R 2025年12月01日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 飯田辰哉 | 52 | 千葉 | 72 | A1 | 追 | 3.92 | 90.30 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6.67 | 33.33 | 46.67 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 別府 | 11/29 | 初特選6 / 準決勝4 | 大宮 | 11/16 | 特予選2 / 準決勝5 / 特 選1 | 岸和田 | 11/10 | 初特選2 / 準決勝5 / 特 選2 | 齊藤君 |
| 2 | 2 | 杉山剛 | 48 | 福岡 | 86 | A2 | 両 | 3.92 | 82.19 | 2 | 0 | 8 | 21 | 6.45 | 6.45 | 32.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 別府 | 11/29 | 特予選4 / 特一般1 | 玉野 | 11/18 | 予 選6 / 一 般6 / 一 般0 | 富山 | 11/8 | 予 選6 / 一 般0 / 一 般3 | 吉田君 |
| 3 | 3 | 吉田元輝 | 39 | 茨城 | 100 | A1 | 両 | 3.92 | 84.30 | 5 | 5 | 7 | 16 | 15.15 | 30.30 | 51.52 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 別府 | 11/29 | 特予選2 / 準決勝3 | 取手 | 11/22 | 予 選5 / 一 般1 / 特 選4 | 岸和田 | 11/10 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般3 | 楠野君 |
| 4 | 4 | 米原大輔 | 45 | 沖縄 | 86 | A1 | 追 | 3.93 | 80.89 | 0 | 2 | 4 | 21 | 0.00 | 7.41 | 22.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 別府 | 11/29 | 特予選4 / 特一般2 | 高知 | 11/5 | 予 選4 / 選 抜3 / 特 選6 | 小松島 | 10/20 | 予 選6 / 一 般6 / 一 般6 | 切れ目へ |
| 5 | 5 | 石田洋秀 | 55 | 広島 | 64 | A1 | 追 | 3.92 | 88.67 | 6 | 5 | 3 | 13 | 22.22 | 40.74 | 51.85 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 別府 | 11/29 | 特予選4 / 準決勝5 | 取手 | 11/22 | 予 選2 / 準決勝2 / 決 勝4 | 玉野 | 11/9 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝4 | 飯田君 |
| 6 | 6 | 楠野史尭 | 37 | 埼玉 | 105 | A2 | 両 | 3.92 | 79.43 | 1 | 4 | 2 | 21 | 3.57 | 17.86 | 25.00 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 別府 | 11/29 | 特予選5 / 特一般1 | 京王閣 | 11/4 | 特予選6 / 特一般3 / 特一般2 | 西武園 | 10/28 | 一 般4 | 自力自在 |
| 6 | 7 | 齊藤英伊須 | 21 | 青森 | 125 | A2 | 逃 | 3.92 | 90.12 | 9 | 7 | 3 | 8 | 33.33 | 59.26 | 70.37 | 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 | 別府 | 11/29 | 特予選1 / 準決勝6 | 松戸 | 11/19 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選2 | 岸和田 | 11/1 | 特予選1 / 準決勝2 / 決 勝3 | 自力で |
周回予想
- 7
- 1
- 5
- 4
- 6
- 3
- 2
