Race Information

平塚競輪 出走表詳細

11R 2025年12月02日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 花田将司 39 千葉 99 A1 3.93 91.96 6 5 4 9 25.00 45.83 62.50 1 2 6 2 6 1 大宮 11/25 初特選7 / 準決勝4 / 特 選6 大垣 11/12 初特選3 / 準決勝5 / 特 選6 西武園 10/28 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝1 今は下半身を強化中。最近は自転車とマッチせず。仁藤君
2 2 前反祐一郎 52 広島 81 A1 3.92 92.10 3 5 2 11 14.29 38.10 47.62 0 0 4 4 3 0 久留米 11/25 初特選4 / 準決勝5 / 特 選2 玉野 11/18 初特選3 / 準決勝4 / 特 選1 大垣 11/4 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝2 玉野から中3日続き、しんどい。前回も連係した和泉君へ
3 3 高橋昇平 36 埼玉 99 A1 3.92 93.71 8 7 2 7 33.33 62.50 70.83 1 0 9 5 3 1 小田原 11/25 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 大垣 11/12 初特選4 / 準決勝1 / 決 勝2 宇都宮 10/27 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝2 熱中症などで体調悪かったがそれが良化し好成績。斉藤君
4 4 斉藤樂 23 宮城 123 A1 3.92 93.44 7 2 3 6 38.89 50.00 66.67 3 5 1 0 2 7 松阪 11/21 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝4 いわき平 11/8 初特選3 / 準決勝5 / 特 選1 佐世保 10/22 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝3 前回は一度もバック取れず、内容は今一つ。自力で頑張る
5 5 仁藤秀 27 静岡 117 A1 3.93 91.94 5 2 2 9 27.78 38.89 50.00 0 2 5 0 2 2 小田原 11/25 初特選6 / 準決勝5 / 特 選4 松阪 11/15 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝7 青森 11/3 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝6 一カ月ほど前に腰を痛めてから良くはない。自力自在です
6 6 内田英介 44 東京 91 A1 3.92 91.33 2 7 2 13 8.33 37.50 45.83 0 0 4 5 13 0 大宮 11/16 初特選5 / 準決勝5 / 特 選4 奈良 11/6 初特選2 / 準決勝3 / 決 勝4 弥彦 10/30 初特選6 / 準決勝2 / 決 勝6 前回の調子は悪くなかったが流れが悪くて…。高橋君へ。
6 7 和泉尚吾 28 愛媛 117 A1 3.92 95.33 9 5 1 3 50.00 77.78 83.33 4 5 2 3 6 4 久留米 11/25 初特選2 / 準決勝4 / 特 選1 岸和田 11/16 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝3 弥彦 10/30 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝4 疲れていたので直前は軽めの調整です。ここは自力でいく

周回予想

  • 5
  • 1
  • 7
  • 2
  • 4
  • 3
  • 6