Race Information

玉野競輪 出走表詳細

6R 2025年12月03日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 當銘沙恵美 27 愛知 118 L1 3.79 52.33 3 5 7 6 14.29 38.10 71.43 2 1 5 0 3 4 小田原 11/19 ガ予12 / ガ予22 / ガ決勝3 豊橋 11/12 ガ予13 / ガ予24 / ガ一般2 川崎 10/25 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝3 自力自在。
2 2 三谷尚子 40 愛媛 122 L1 3.77 45.50 0 0 0 12 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1 大垣 11/27 ガ予15 / ガ予25 / ガ一般6 大宮 11/16 ガ予15 / ガ予27 / ガ一般4 別府 11/7 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般5 自在に。
3 3 小林莉子 32 東京 102 L1 3.77 56.33 11 4 1 2 61.11 83.33 88.89 0 5 8 2 0 0 小倉 11/19 ガ予選5 / ガ選抜1 / ガ特選2 京王閣 11/4 前橋 10/15 ガ予11 / ガ予21 / ガ決勝3 自在に。
4 4 成田可菜絵 38 大阪 112 L1 3.77 49.82 4 3 4 17 14.29 25.00 39.29 4 1 1 1 0 9 高知 11/26 ガ予14 / ガ予26 / ガ一般2 大垣 11/19 ガ予14 / ガ予23 / ガ一般1 四日市 11/12 ガ予13 / ガ予22 / ガ決勝6 自力自在。
5 5 普久原美海 20 栃木 126 L1 3.77 47.39 0 0 3 15 0.00 0.00 16.67 0 0 0 0 1 0 大垣 11/27 小松島 11/17 ガ予16 / ガ予24 / ガ一般4 いわき平 11/8 ガ予13 / ガ予24 / ガ一般4 自在に。
6 6 川原未紀 26 千葉 128 L1 3.71 48.38 0 3 1 11 0.00 20.00 26.67 0 2 0 1 3 2 高知 11/26 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般5 大垣 11/19 ガ予17 / ガ予27 / ガ一般2 川崎 10/25 ガ予13 / ガ予20 力を出し切る。
6 7 村田奈穂 34 熊本 116 L1 3.77 52.14 4 2 5 10 19.05 28.57 52.38 0 3 2 1 0 0 小松島 11/17 ガ予14 / ガ予21 / ガ決勝6 名古屋 11/7 ガ予14 / ガ予23 / ガ一般1 富山 10/21 ガ予13 / ガ予25 / ガ決勝6 自力自在。

周回予想

  • 1
  • 3
  • 2
  • 6
  • 4
  • 7
  • 5