レース情報Race Information
佐世保競輪 出走表詳細
11R 2025年12月04日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 井上昌己 | 46 | 長崎 | 86 | S1 | 追 | 3.92 | 106.89 | 4 | 2 | 2 | 10 | 22.22 | 33.33 | 44.44 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予18 / 一予28 / 選 抜4 / 一 般1 / 選 抜4 | 小田原 | 11/6 | 一予選8 | 佐世保 | 10/29 | 初特選1 / 準決勝2 / 決 勝1 | 北津留君に任せて |
| 2 | 2 | 中田雄喜 | 38 | 福島 | 97 | S2 | 追 | 3.92 | 100.68 | 2 | 5 | 4 | 14 | 8.00 | 28.00 | 44.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 岸和田 | 11/10 | 予 選5 / 選 抜5 / 一 般2 | 四日市 | 10/31 | 一予選4 / 二予選8 / 選 抜8 / 一 般1 | 小田原 | 10/18 | 予 選5 / 選 抜5 / 一 般2 | 田口君マークです |
| 3 | 3 | 昼田達哉 | 27 | 岡山 | 121 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.14 | 4 | 6 | 0 | 12 | 18.18 | 45.45 | 45.45 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 高知 | 11/19 | 予 選6 / 一 般7 / 一 般1 | 小松島 | 11/12 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選5 | 四日市 | 10/31 | 一予選9 / 選 抜2 / 選 抜6 / 選 抜1 | 自力勝負で頑張る |
| 4 | 4 | 田口勇介 | 25 | 秋田 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.68 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9.09 | 13.64 | 22.73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 岸和田 | 11/27 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般6 | いわき平 | 11/14 | 予 選6 / 一 般1 / 特 選7 | 小田原 | 11/6 | 一予選9 / 選 抜9 / 一 般4 / 一 般3 | 自力でいきますよ |
| 4 | 5 | 北津留翼 | 40 | 福岡 | 90 | S1 | 逃 | 3.93 | 110.04 | 5 | 8 | 3 | 11 | 18.52 | 48.15 | 59.26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 小倉 | 11/19 | 一予12 / 一予22 / DMD8 / 準決勝7 / 特 選6 | 武雄 | 11/11 | 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝6 | 小田原 | 11/6 | 初特選4 / 二予選3 / 準決勝8 / 特 選2 | 先行捲りの自力で |
| 5 | 6 | 菅谷隆司 | 40 | 東京 | 96 | S2 | 両 | 3.92 | 92.80 | 0 | 2 | 1 | 28 | 0.00 | 6.45 | 9.68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 久留米 | 11/25 | 予 選7 / 一 般5 / 一 般7 | 小田原 | 11/13 | 一予選7 / 選 抜9 / 一 般8 / 一 般6 | 大垣 | 11/4 | 予 選7 / 一 般7 / 一 般5 | 荒木君マークです |
| 5 | 7 | 濱田浩司 | 46 | 愛媛 | 81 | S2 | 追 | 3.92 | 101.75 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18.75 | 34.38 | 56.25 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 久留米 | 11/25 | 予 選3 / 選 抜3 / 特 選2 | 小田原 | 11/13 | 一予選6 / 選 抜2 / 選 抜1 / 特 選2 | 富山 | 11/8 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般4 | 昼田君に任せます |
| 6 | 8 | 荒木貴大 | 32 | 埼玉 | 115 | S2 | 両 | 3.92 | 94.53 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0.00 | 15.79 | 21.05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 岸和田 | 11/27 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選5 | 小田原 | 11/13 | 一予選9 / 選 抜9 / 一 般5 / 一 般2 | 小倉 | 11/4 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般7 | 自力で何とかする |
| 6 | 9 | 西田将士 | 42 | 長崎 | 105 | S2 | 追 | 3.93 | 98.23 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7.14 | 14.29 | 42.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 久留米 | 11/25 | 小田原 | 11/6 | 一予選8 / 選 抜3 / 選 抜2 / 特 選3 | 佐世保 | 10/29 | 予 選5 / 一 般4 / 一 般5 | 井上さんの後ろで | |
周回予想
- 5
- 1
- 9
- 4
- 2
- 3
- 7
- 8
- 6
