レース情報Race Information
佐世保競輪 出走表詳細
6R 2025年12月06日 3日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 坂本亮馬 | 40 | 福岡 | 90 | S2 | 追 | 3.92 | 101.32 | 2 | 1 | 8 | 11 | 9.09 | 13.64 | 50.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 佐世保 | 12/4 | 選 抜3 | 大宮 | 11/25 | 予 選4 / 選 抜3 / 特 選3 | 玉野 | 11/9 | 予 選3 / 選 抜7 / 一 般7 | 山崎君に任せます |
| 2 | 2 | 宿口陽一 | 41 | 埼玉 | 91 | S1 | 両 | 3.92 | 107.64 | 2 | 3 | 3 | 14 | 9.09 | 22.73 | 36.36 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 佐世保 | 12/4 | 一予選6 / 選 抜2 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予24 / 二予B3 / 特 選5 / 特 選7 | 小田原 | 11/6 | 一予選7 | 同県の荒木君目標 |
| 3 | 3 | 久田裕也 | 26 | 徳島 | 117 | S1 | 逃 | 3.92 | 100.11 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5.26 | 15.79 | 21.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 佐世保 | 12/4 | 一予選4 / 二予選8 | 松戸 | 11/19 | 予 選7 / 一 般4 / 一 般2 | 小松島 | 11/12 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選4 | 小川君に任せます |
| 4 | 4 | 佐藤健太 | 37 | 福岡 | 101 | S2 | 追 | 3.92 | 97.65 | 2 | 2 | 3 | 17 | 8.33 | 16.67 | 29.17 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 佐世保 | 12/4 | 一予選3 / 二予選8 | 大宮 | 11/25 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般3 | 小松島 | 11/12 | 予 選5 / 選 抜6 / 一 般2 | 九州の3番手です |
| 4 | 5 | 松永将 | 44 | 茨城 | 89 | S2 | 追 | 3.92 | 99.42 | 2 | 5 | 8 | 11 | 7.69 | 26.92 | 57.69 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 佐世保 | 12/4 | 一予選8 / 選 抜2 | いわき平 | 11/14 | 予 選3 / 選 抜4 / 一 般3 | 平塚 | 11/1 | 予 選6 / 一 般2 / 一 般2 | 埼玉コンビの後ろ |
| 5 | 6 | 荒木貴大 | 32 | 埼玉 | 115 | S2 | 両 | 3.92 | 94.53 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0.00 | 15.79 | 21.05 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 佐世保 | 12/4 | 一予選4 / 二予選9 | 岸和田 | 11/27 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選5 | 小田原 | 11/13 | 一予選9 / 選 抜9 / 一 般5 / 一 般2 | 自力勝負で頑張る |
| 5 | 7 | 山崎賢人 | 32 | 長崎 | 111 | S1 | 逃 | 3.93 | 109.00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 佐世保 | 12/4 | 一予選3 / 二予選9 | 小倉 | 11/19 | 一予17 / 一予25 / 選 抜5 / 一 般3 / 選 抜5 | 福井 | 9/12 | 自力で何とかする | |
| 6 | 8 | 石田拓真 | 24 | 愛知 | 119 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.07 | 1 | 2 | 3 | 21 | 3.70 | 11.11 | 22.22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 佐世保 | 12/4 | 一予選4 / 二予選8 | 岸和田 | 11/16 | 予 選4 / 選 抜7 / 一 般5 | 小田原 | 11/6 | 一予選8 / 選 抜8 / 一 般6 / 一 般4 | 単騎で頑張ります |
| 6 | 9 | 小川三士郎 | 25 | 徳島 | 125 | S2 | 逃 | 3.92 | 101.50 | 5 | 3 | 3 | 11 | 22.73 | 36.36 | 50.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 佐世保 | 12/4 | 一予選6 / 選 抜2 | 岸和田 | 11/27 | 予 選1 / 準決勝4 / 特 選2 | 高知 | 11/19 | 予 選2 / 準決勝5 / 特 選1 | 自分が前で自力で |
周回予想
- 7
- 1
- 4
- 9
- 3
- 8
- 6
- 2
- 5
