Race Information

大垣競輪 出走表詳細

7R 2025年12月11日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 原田亮太 29 千葉 115 A1 3.92 96.21 13 8 1 2 54.17 87.50 91.67 20 1 0 0 5 21 大垣 12/9 初特選7 / 準決勝1 奈良 11/30 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝1 松戸 11/19 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝3 自力。
2 2 山内卓也 48 愛知 77 A1 3.92 94.38 7 7 5 5 29.17 58.33 79.17 0 2 9 3 2 0 大垣 12/9 初特選2 / 準決勝1 奈良 11/30 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝4 小松島 11/12 初特選4 / 準決勝2 / 決 勝4 出口君。
3 3 中村一将 49 兵庫 86 A1 3.92 93.24 8 5 2 6 38.10 61.90 71.43 5 5 3 0 1 7 大垣 12/9 初特選3 / 準決勝1 静岡 11/27 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝7 玉野 11/9 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝1 西岡君。
4 4 西岡利起 24 奈良 125 A2 3.93 93.04 11 8 3 5 40.74 70.37 81.48 15 3 1 0 8 21 大垣 12/9 予 選1 / 準決勝2 奈良 11/30 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝7 高知 11/19 予 選4 / 準決勝2 / 決 勝1 自力。
5 5 丸山貴秀 45 秋田 89 A1 3.92 92.17 3 3 7 7 15.00 30.00 65.00 0 0 4 2 4 0 大垣 12/9 初特選4 / 準決勝2 大宮 11/25 初特選2 / 準決勝3 / 決 勝3 松阪 11/15 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝6 原田君。
6 6 西村豊 45 三重 84 A1 3.92 91.38 2 3 1 3 22.22 55.56 66.67 0 0 2 3 1 0 大垣 12/9 初特選5 / 準決勝3 奈良 11/30 名古屋 11/22 予 選2 / 準決勝6 中部3番手。
6 7 出口謙一郎 26 岐阜 123 A1 3.92 89.54 6 5 1 12 25.00 45.83 50.00 4 6 1 0 0 10 大垣 12/9 初特選1 / 準決勝2 伊東 11/29 初特選2 / 準決勝3 / 決 勝1 京王閣 11/13 特予選1 / 準決勝2 / 決 勝4 自力自在。

周回予想

  • 1
  • 5
  • 7
  • 2
  • 6
  • 4
  • 3