レース情報Race Information
四日市競輪 出走表詳細
4R 2025年12月13日 2日目
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 片山智晴 | 41 | 岡山 | 92 | A1 | 追 | 3.92 | 89.58 | 2 | 2 | 3 | 17 | 8.33 | 16.67 | 29.17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 四日市 | 12/12 | 初特選6 | 伊東 | 11/29 | 初特選6 / 準決勝4 / 特 選4 | 松阪 | 11/21 | 初特選3 / 準決勝5 / 特 選4 | 岡崎さん。 |
| 2 | 2 | 一ノ瀬匠 | 37 | 佐賀 | 92 | A1 | 逃 | 3.93 | 86.38 | 7 | 3 | 2 | 12 | 29.17 | 41.67 | 50.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 四日市 | 12/12 | 予 選1 | 小松島 | 12/4 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選5 | 小田原 | 11/19 | 特予選7 / 特一般1 / 特 選5 | 自力。 |
| 3 | 3 | 小笠原光 | 29 | 岩手 | 117 | A1 | 両 | 3.92 | 89.79 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12.50 | 33.33 | 37.50 | 1 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 四日市 | 12/12 | 初特選4 | 伊東 | 12/6 | 初特選3 / 準決勝5 / 特 選2 | 玉野 | 11/27 | 初特選4 / 準決勝4 / 特 選7 | 小笠原一君。 |
| 4 | 4 | 岡崎景介 | 43 | 広島 | 87 | A1 | 両 | 3.92 | 89.38 | 10 | 5 | 2 | 7 | 41.67 | 62.50 | 70.83 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 四日市 | 12/12 | 初特選2 | 小倉 | 12/3 | 予 選1 / 準決勝7 / 特 選1 | 高知 | 11/26 | 特予選2 / 準決勝5 / 特 選3 | 前々。 |
| 5 | 5 | 小笠原一真 | 25 | 青森 | 123 | A2 | 逃 | 3.92 | 86.33 | 5 | 6 | 2 | 8 | 23.81 | 52.38 | 61.90 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 四日市 | 12/12 | 予 選1 | 岸和田 | 11/27 | 予 選1 / 準決勝7 / 一 般2 | 京王閣 | 11/13 | 特予選2 / 準決勝2 / 決 勝5 | 自力。 |
| 6 | 6 | 表大暁 | 50 | 富山 | 82 | A2 | 追 | 3.83 | 81.79 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0.00 | 12.50 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 四日市 | 12/12 | 予 選3 | 松阪 | 11/15 | 予 選3 / 選 抜7 / 一 般7 | 富山 | 11/8 | 予 選4 / 一 般2 / 特 選4 | 一ノ瀬君。 |
| 6 | 7 | 成清謙二郎 | 42 | 千葉 | 90 | A1 | 追 | 3.92 | 83.67 | 1 | 1 | 4 | 15 | 4.76 | 9.52 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 四日市 | 12/12 | 予 選4 | 伊東 | 12/6 | 特予選4 / 準決勝6 / 特 選4 | 前橋 | 11/24 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般3 | 北へ。 |
周回予想
- 5
- 3
- 7
- 4
- 1
- 2
- 6
