Race Information

別府競輪 出走表詳細

6R 2025年12月15日 初日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 瀬戸栄作 32 長崎 109 S1 3.92 99.21 5 1 2 11 26.32 31.58 42.11 0 2 4 0 3 1 佐世保 12/4 一予選6 / 選 抜5 / 一 般8 / 一 般1 久留米 11/25 予 選1 / 準決勝6 / 特 選1 小松島 11/12 予 選6 / 一 般1 / 特 選6 佐藤君。
2 2 吉松直人 44 高知 90 S2 3.92 99.06 4 4 9 18 11.43 22.86 48.57 0 2 4 2 1 1 奈良 12/11 予 選3 / 選 抜6 / 一 般3 名古屋 12/1 予 選3 / 準決勝5 / 特 選6 大宮 11/25 予 選7 / 一 般1 / 特 選7 久米君。
3 3 後藤悠 30 岩手 115 S2 3.92 98.27 2 2 5 13 9.09 18.18 40.91 3 1 0 0 10 12 松戸 11/26 予 選5 / 選 抜6 / 一 般3 名古屋 11/16 予 選4 / 選 抜4 / 一 般5 大垣 11/4 自力。
4 4 佐藤壮志 22 熊本 123 S2 3.92 96.72 0 4 3 11 0.00 22.22 38.89 3 1 0 0 2 10 取手 12/3 予 選0 松戸 11/26 予 選4 / 選 抜3 / 一 般0 富山 11/8 予 選2 / 準決勝7 / 特 選6 自力。
5 5 大塚玲 44 神奈 89 S2 3.92 103.27 5 4 7 17 15.15 27.27 48.48 0 0 7 2 2 0 佐世保 12/4 一予選3 / 二予選9 / 選 抜3 / 特 選4 久留米 11/25 予 選2 / 準決勝7 / 特 選5 武雄 11/11 予 選2 / 準決勝3 / 特 選6 後藤君。
6 6 山本健也 44 千葉 89 S2 3.92 94.44 0 1 1 15 0.00 5.88 11.76 0 0 0 1 1 0 松阪 12/5 予 選6 / 一 般6 / 一 般4 名古屋 11/16 予 選6 / 一 般5 / 一 般6 小田原 11/6 大塚君。
6 7 久米康平 34 徳島 100 S1 3.92 103.10 6 5 1 18 20.00 36.67 40.00 1 6 4 0 7 5 前橋 12/8 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝6 伊東 11/29 予 選7 / 一 般5 / 一 般1 名古屋 11/22 初特選5 / 準決勝5 / 特 選4 自力。

周回予想

  • 4
  • 1
  • 7
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6