Race Information

別府競輪 出走表詳細

6R 2025年12月17日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 舘泰守 49 愛知 80 S2 3.92 95.41 2 0 3 22 7.41 7.41 18.52 0 0 2 0 3 0 別府 12/15 予 選5 / 一 般4 広島 12/7 予 選7 / 一 般6 / 一 般1 伊東 11/29 予 選5 / 一 般5 / 一 般3 水谷さん。
2 2 坂本貴史 36 青森 94 S1 3.92 101.50 4 5 6 16 12.90 29.03 48.39 0 4 4 1 8 2 別府 12/15 予 選5 / 選 抜4 松戸 12/2 予 選4 / 選 抜4 / 特 選3 大宮 11/25 予 選3 / 選 抜7 / 一 般2 自力。
3 3 水谷良和 54 愛知 70 S2 3.93 99.38 2 2 4 16 8.33 16.67 33.33 0 0 4 0 1 0 別府 12/15 予 選3 / 選 抜5 佐世保 12/4 一予選4 / 二予選6 / 特 選6 / 特 選8 岸和田 11/10 予 選5 / 選 抜1 / 特 選5 上杉君。
4 4 石川雅望 39 群馬 91 S2 3.92 96.62 1 2 2 8 7.69 23.08 38.46 0 0 1 2 0 0 別府 12/15 予 選3 / 選 抜6 前橋 12/8 一 般1 松戸 11/26 予 選3 / 選 抜6 / 一 般0 坂本君。
5 5 上杉嘉槻 27 福井 119 S2 3.92 96.63 4 3 1 22 13.33 23.33 26.67 7 0 0 0 0 16 別府 12/15 予 選7 / 一 般7 前橋 12/8 予 選5 / 一 般7 / 一 般1 名古屋 12/1 予 選7 / 一 般3 / 一 般7 自力。
6 6 山本健也 44 千葉 89 S2 3.92 94.44 0 1 1 15 0.00 5.88 11.76 0 0 0 1 1 0 別府 12/15 予 選5 / 一 般3 松阪 12/5 予 選6 / 一 般6 / 一 般4 名古屋 11/16 予 選6 / 一 般5 / 一 般6 石川君。

周回予想

  • 5
  • 3
  • 1
  • 2
  • 4
  • 6