Race Information

前橋競輪 出走表詳細

5R 2025年12月20日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 藤田大輔 41 千葉 91 A1 3.92 89.59 1 7 6 13 3.70 29.63 51.85 0 0 5 3 3 0 前橋 12/18 予 選4 / 選 抜2 小松島 12/4 初特選4 / 準決勝4 / 特 選3 小田原 11/25 特予選1 / 準決勝2 / 決 勝2 遠藤君。
2 2 三浦雄大 39 宮城 98 A1 3.92 89.41 3 8 6 10 11.11 40.74 62.96 0 0 9 2 6 0 前橋 12/18 予 選1 / 準決勝6 大垣 12/9 予 選3 / 準決勝3 / 特 選2 玉野 12/3 初特選2 / 準決勝4 / 特 選3 相笠君。
3 3 遠藤勝弥 36 静岡 109 A1 3.93 89.16 0 2 4 14 0.00 10.00 30.00 1 0 0 1 5 2 前橋 12/18 予 選3 / 準決勝3 名古屋 12/1 初特選4 / 準決勝4 / 特 選7 平塚 11/21 自力自在。
4 4 藤田竜矢 45 埼玉 88 A2 3.92 89.11 5 6 6 10 18.52 40.74 62.96 0 3 5 3 1 3 前橋 12/18 予 選1 / 準決勝6 大垣 12/9 予 選3 / 準決勝4 / 特 選4 奈良 11/30 予 選2 / 準決勝3 / 特 選3 自力。
5 5 大橋徹 52 栃木 72 A1 3.92 87.60 3 3 9 11 11.54 23.08 57.69 0 0 4 2 0 0 前橋 12/18 予 選3 / 選 抜2 和歌山 12/8 特予選5 / 特一般0 広島 11/30 予 選2 / 準決勝3 / 決 勝4 藤田竜君。
6 6 相笠翔太 35 福島 96 A1 3.92 84.45 5 1 4 13 21.74 26.09 43.48 4 1 1 0 1 4 前橋 12/18 予 選2 / 準決勝7 玉野 12/3 特予選3 / 準決勝7 / 特一般7 松戸 11/26 予 選7 / 一 般1 / 特 選5 自力。
6 7 田代匠 25 福岡 121 A2 3.92 82.50 4 3 2 15 16.67 29.17 37.50 4 3 0 0 2 16 前橋 12/18 予 選1 / 準決勝5 いわき平 12/6 特予選3 / 準決勝7 / 特一般3 岸和田 11/16 予 選6 / 一 般4 / 一 般5 自力。

周回予想

  • 3
  • 1
  • 6
  • 2
  • 4
  • 5
  • 7