レース情報Race Information
広島競輪 出走表詳細
2R 2025年12月20日 初日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 佐藤礼文 | 34 | 茨城 | 115 | S2 | 追 | 3.92 | 111.22 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11.11 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 奈良 | 12/11 | 小倉 | 11/19 | 一予14 / 一予22 / 二予A8 / 特 選5 / 特 選6 | 小田原 | 11/6 | 一予選2 / 二予選1 / 準決勝6 / 特 秀8 | 橋本君。 | |
| 2 | 2 | 城戸俊潔 | 27 | 岡山 | 115 | S2 | 逃 | 3.92 | 100.93 | 3 | 6 | 2 | 18 | 10.34 | 31.03 | 37.93 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 四日市 | 12/12 | 予 選4 / 選 抜6 / 一 般2 | 京王閣 | 11/29 | 予 選4 / 選 抜1 / 特 選7 | 玉野 | 11/9 | 予 選4 / 選 抜2 / 特 選7 | 自力。 |
| 3 | 3 | 中本匠栄 | 38 | 熊本 | 97 | S1 | 追 | 3.92 | 100.00 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8.33 | 8.33 | 16.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 小倉 | 11/19 | 一予16 / 一予29 / 選 抜4 / 選 抜9 / 一 般9 | 玉野 | 11/9 | 四日市 | 10/31 | 一予選8 / 選 抜6 / 一 般3 / 選 抜7 | 曽我君。 | |
| 4 | 4 | 山中秀将 | 39 | 千葉 | 95 | S2 | 逃 | 3.92 | 97.73 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15.38 | 30.77 | 38.46 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 伊東 | 12/11 | 一予選8 / 選 抜8 / 一 般3 / 選 抜2 | 名古屋 | 12/1 | 予 選5 / 一 般1 / 特 選3 | 武雄 | 11/11 | 予 選7 / 一 般1 / 特 選7 | 自力。 |
| 4 | 5 | 橋本瑠偉 | 30 | 栃木 | 113 | S1 | 逃 | 3.92 | 105.67 | 8 | 4 | 5 | 10 | 29.63 | 44.44 | 62.96 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 伊東 | 11/29 | 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝3 | 名古屋 | 11/16 | 初特選5 / 準決勝1 / 決 勝3 | 小松島 | 11/3 | 予 選2 / 準決勝1 / 決 勝1 | 自力。 |
| 5 | 6 | 曽我圭佑 | 31 | 熊本 | 113 | S2 | 逃 | 3.92 | 95.42 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16.67 | 20.83 | 29.17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 武雄 | 12/10 | 予 選7 / 一 般3 / 一 般4 | 名古屋 | 11/22 | 予 選7 / 一 般1 / 特 選7 | 小田原 | 11/13 | 一予選9 / 選 抜3 / 選 抜8 / 一 般7 | 自力。 |
| 5 | 7 | 木村隆弘 | 39 | 徳島 | 91 | S1 | 追 | 3.92 | 103.12 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11.54 | 26.92 | 61.54 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 武雄 | 12/10 | 予 選4 / 準決勝3 / 特 選5 | 玉野 | 11/9 | 予 選3 / 選 抜3 / 特 選3 | 四日市 | 10/31 | 一予選5 / 二予選5 / 特 選5 / 特 選3 | 城戸君。 |
| 6 | 8 | 金子真也 | 53 | 群馬 | 69 | S2 | 追 | 3.92 | 96.00 | 1 | 1 | 5 | 18 | 4.00 | 8.00 | 28.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四日市 | 12/12 | 予 選6 / 一 般5 / 一 般3 | 伊東 | 11/29 | 予 選6 / 一 般4 / 一 般4 | 名古屋 | 11/16 | 予 選6 / 一 般3 / 一 般6 | 栃茨勢。 |
| 6 | 9 | 伊勢崎彰大 | 47 | 千葉 | 81 | S2 | 追 | 3.92 | 100.45 | 3 | 7 | 5 | 18 | 9.09 | 30.30 | 45.45 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 奈良 | 12/11 | 予 選7 / 一 般4 | 取手 | 12/3 | 予 選4 / 選 抜4 / 一 般2 | 久留米 | 11/25 | 予 選4 / 選 抜5 / 一 般2 | 山中君。 |
周回予想
- 5
- 1
- 8
- 2
- 7
- 6
- 3
- 4
- 9
