Race Information

松阪競輪 出走表詳細

9R 2025年12月29日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 真崎新太郎 47 栃木 85 A1 3.92 93.93 9 6 7 8 30.00 50.00 73.33 0 0 11 4 4 0 松阪 12/27 初特選1 / 準決勝2 大宮 12/17 初特選1 / 準決勝4 / 特 選2 小倉 12/3 初特選6 / 準決勝1 / 決 勝3 埼京勢へ。
2 2 丸山留依 19 静岡 127 A2 3.92 93.55 9 0 1 1 81.82 81.82 90.91 4 4 1 0 2 7 松阪 12/27 特予選1 / 準決勝1 前橋 12/8 京王閣 11/29 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝1 自力。
3 3 高橋雅之 43 千葉 90 A1 3.92 92.93 6 4 8 10 21.43 35.71 64.29 0 1 7 2 3 0 松阪 12/27 初特選5 / 準決勝2 大宮 12/17 初特選7 / 準決勝1 / 決 勝2 岸和田 12/3 初特選5 / 準決勝3 / 特 選1 丸山君。
4 4 金子哲大 37 埼玉 95 A1 3.92 92.05 6 3 2 9 30.00 45.00 55.00 4 5 0 0 1 6 松阪 12/27 初特選3 / 準決勝1 いわき平 12/6 初特選7 / 準決勝2 / 決 勝5 取手 11/22 初特選6 / 準決勝7 自力。
5 5 渡辺航平 48 東京 79 A1 3.93 89.93 4 9 6 11 13.33 43.33 63.33 0 0 7 6 6 0 松阪 12/27 初特選2 / 準決勝3 大宮 12/17 初特選6 / 準決勝5 / 特 選4 岸和田 12/3 初特選4 / 準決勝5 / 特 選4 金子君。
6 6 植草亮介 41 千葉 90 A1 3.92 86.39 6 5 3 19 18.18 33.33 42.42 1 1 6 3 3 3 松阪 12/27 特予選2 / 準決勝2 前橋 12/18 予 選2 / 準決勝4 / 特 選3 高知 12/9 予 選4 / 選 抜6 / 一 般5 南関3番手。
6 7 一守大葵 20 兵庫 127 A2 3.92 82.75 11 0 0 1 91.67 91.67 91.67 8 3 0 0 0 9 松阪 12/27 特予選1 / 準決勝1 和歌山 12/20 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝6 玉野 11/27 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 単騎でも自力。

周回予想

  • 4
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 7