Race Information

立川競輪 出走表詳細

5R 2025年12月30日 最終日

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 佐々木健司 51 青森 76 A2 3.92 81.74 1 4 5 21 3.23 16.13 32.26 0 0 1 4 8 0 立川 12/28 特予選5 / 特一般4 大垣 12/15 特予選5 / 特一般6 / 特一般1 松阪 12/5 予 選7 / 一 般5 / 一 般6 祐太君。
2 2 中西司 44 神奈 95 A1 3.92 83.44 2 4 7 20 6.06 18.18 39.39 0 0 4 2 3 0 立川 12/28 特予選5 / 特一般5 玉野 12/12 予 選3 / 選 抜6 / 一 般0 伊東 12/6 特予選4 / 準決勝6 / 特 選4 吉原さん。
3 3 高橋健太 48 静岡 80 A2 3.92 81.60 1 0 7 12 5.00 5.00 40.00 0 0 1 0 0 0 立川 12/28 特予選4 / 特一般4 小松島 12/4 前橋 11/24 予 選6 / 一 般5 / 一 般0 神奈川勢。
4 4 佐々木祐太 25 岩手 123 A1 3.92 88.19 9 4 3 11 33.33 48.15 59.26 5 8 0 0 6 9 立川 12/28 特予選6 / 特一般6 前橋 12/18 予 選3 / 選 抜1 / 特 選1 和歌山 12/8 特予選6 / 特一般1 / 特 選4 自力。
5 5 吉原友彦 47 神奈 83 A2 3.92 81.79 2 3 0 14 10.53 26.32 26.32 4 0 0 1 0 3 立川 12/28 特予選5 / 特一般6 岸和田 12/3 前橋 11/24 予 選4 / 選 抜5 / 一 般1 自力自在。
6 6 千澤大輔 38 青森 95 A2 3.85 76.97 1 0 1 31 3.03 3.03 6.06 0 0 1 0 2 0 立川 12/28 特予選7 / 特一般2 大垣 12/15 特予選5 / 特一般7 / 特一般6 前橋 12/8 予 選7 / 一 般7 / 一 般7 東北3番手。

周回予想

  • 4
  • 1
  • 6
  • 5
  • 2
  • 3