Race Information

立川競輪 出走表詳細

7R 2026年01月13日 2日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 加藤正法 36 愛知 96 A3 3.86 73.29 6 5 4 9 25.00 45.83 62.50 0 0 6 5 0 0 立川 1/12 チ予選5 玉野 1/4 チ予選6 / チ一般6 / チ一般6 武雄 12/26 チ予選1 / チ準決5 / チ選抜3 岩原君。後ろには太田さんがいるし責任を持って走りたい
2 2 岩辺陸 21 静岡 127 A3 3.85 78.87 13 0 0 2 86.67 86.67 86.67 8 4 1 0 4 11 立川 1/12 チ予選1 松阪 12/31 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 小倉 12/24 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝1 特別昇班の意識はなるべくしないように。力を出し切る。
3 3 吉田昌弘 41 埼玉 97 A3 3.92 78.37 0 2 4 25 0.00 6.45 19.35 0 0 1 1 3 0 立川 1/12 チ予選1 大垣 1/5 チ予選5 / チ選抜2 / チ選抜4 岐阜 12/27 特予選5 / 特一般3 / 特一般4 ラインのおかげ。1着が取れてホっとしました。早川さん
4 4 奥山雅士 55 静岡 65 A3 3.92 80.44 0 0 4 23 0.00 0.00 14.81 0 0 0 0 0 0 立川 1/12 チ予選3 前橋 1/2 別府 12/22 予 選7 / 一 般4 / 一 般6 再度岩辺君。彼は強い。準決こそワンツーを決めたいね。
5 5 太田雅之 48 三重 86 A3 3.92 74.53 2 7 2 8 10.53 47.37 57.89 0 0 4 5 5 0 立川 1/12 チ予選3 大垣 1/5 チ予選1 / チ準決2 / チ決勝3 取手 12/17 チ予選1 / チ準決6 / チ選抜2 何とかですね。苦しいレースだったけど。愛知の後ろです
6 6 早川成矢 49 埼玉 78 A3 3.92 70.04 4 5 2 16 14.81 33.33 40.74 0 7 1 1 0 2 立川 1/12 チ予選2 大垣 1/5 チ予選4 / チ選抜4 / チ一般2 松阪 12/27 チ予選3 / チ準決5 / チ選抜5 外を耐えてだったし脚は悪くないと思う。自力基本に走る
6 7 岩原健馬 20 愛知 127 A3 3.92 77.86 14 1 3 3 66.67 71.43 85.71 8 5 2 0 2 10 立川 1/12 チ予選1 松阪 12/31 チ予選1 / チ準決1 / チ決勝5 名古屋 12/24 もっと上手く走れたかな。岩辺君との対戦はある。自力。

周回予想

  • 7
  • 1
  • 5
  • 2
  • 4
  • 6
  • 3