レース情報Race Information
奈良競輪 出走表詳細
9R 2026年01月16日 最終日
- 基本情報
- S・ライン別データ
※直近 4ヶ月 のデータ
| 枠 番 |
車 番 |
選手名 | 年 齢 |
府県 | 期別 | 級班 | 脚質 | ギア 倍率 |
直近4ヶ月の成績 | 3回前までの成績 | コメント | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競争 得点 |
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 2連 対率 |
3連 対率 |
決まり手 | S | B | 今月開催 | 前回開催 | 前々回開催 | |||||||||||||||||||
| 逃げ | 捲 | 差 | マ | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | 開催 | 初日 | 成績 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 藤井栄二 | 35 | 兵庫 | 99 | A1 | 両 | 3.92 | 100.88 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 奈良 | 1/14 | 初特選1 / 準決勝1 | 小倉 | 12/30 | 予 選3 / 準決勝0 | 和歌山 | 12/20 | 予 選1 / 準決勝1 / 決 勝5 | 自力自在。 |
| 2 | 2 | 三谷政史 | 43 | 奈良 | 93 | A1 | 追 | 3.92 | 97.96 | 2 | 3 | 6 | 17 | 7.14 | 17.86 | 39.29 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 奈良 | 1/14 | 初特選3 / 準決勝2 | 宇都宮 | 1/1 | 初特選3 / 準決勝4 / 特 選6 | 和歌山 | 12/20 | 予 選4 / 一 般3 / 一 般5 | 藤井君。 |
| 3 | 3 | 吉田健市 | 48 | 愛知 | 87 | A1 | 追 | 3.92 | 96.27 | 2 | 1 | 5 | 25 | 6.06 | 9.09 | 24.24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 奈良 | 1/14 | 初特選5 / 準決勝2 | 別府 | 1/4 | 初特選7 / 準決勝5 / 特 選3 | 玉野 | 12/28 | 予 選5 / 一 般3 / 一 般1 | 出口君。 |
| 4 | 4 | 出口謙一郎 | 26 | 岐阜 | 123 | A1 | 逃 | 3.92 | 91.70 | 9 | 6 | 2 | 10 | 33.33 | 55.56 | 62.96 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 奈良 | 1/14 | 初特選2 / 準決勝3 | 静岡 | 1/1 | 小松島 | 12/24 | 初特選1 / 準決勝4 / 特 選3 | 自力自在。 | |
| 5 | 5 | 中川聖大 | 27 | 福岡 | 121 | A1 | 逃 | 3.92 | 91.43 | 2 | 4 | 0 | 9 | 13.33 | 40.00 | 40.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 奈良 | 1/14 | 初特選4 / 準決勝1 | 玉野 | 1/4 | 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝6 | 高知 | 11/19 | 初特選2 / 準決勝1 / 決 勝4 | 自力。 |
| 6 | 6 | 都築巧 | 25 | 高知 | 123 | A1 | 両 | 3.92 | 91.38 | 7 | 4 | 1 | 4 | 43.75 | 68.75 | 75.00 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | 0 | 奈良 | 1/14 | 初特選7 / 準決勝1 | 別府 | 12/30 | 高知 | 12/9 | 予 選1 / 準決勝2 / 決 勝1 | 単騎でやる。 | |
| 6 | 7 | 田中洋輔 | 46 | 宮崎 | 84 | A1 | 追 | 3.92 | 87.96 | 5 | 6 | 2 | 11 | 20.83 | 45.83 | 54.17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 奈良 | 1/14 | 特予選3 / 準決勝2 | 久留米 | 12/30 | 予 選2 / 準決勝4 / 特 選3 | 小倉 | 12/18 | 特予選2 / 準決勝7 / 特一般1 | 中川君。 |
周回予想
- 1
- 2
- 6
- 4
- 3
- 5
- 7
