Race Information

大宮競輪 出走表詳細

12R 2026年01月17日 3日目

※直近 4ヶ月 のデータ



選手名
府県 期別 級班 脚質 ギア
倍率
直近4ヶ月の成績 3回前までの成績 コメント
競争
得点
1着 2着 3着 着外 勝率 2連
対率
3連
対率
決まり手 S B 今月開催 前回開催 前々回開催
逃げ 開催 初日 成績 開催 初日 成績 開催 初日 成績
1 1 松浦悠士 35 広島 98 S1 3.92 114.42 11 2 6 9 39.29 46.43 67.86 0 2 10 1 3 0 大宮 1/15 初特選8 / 二予選2 小松島 1/3 初特選1 / 準決勝1 / 決 勝1 広島 12/20 初特選5 / 二予選1 / 準決勝1 / 決 勝1 自力自在に。少し足りないし初日みたいにならない様に。
2 2 古性優作 34 大阪 100 SS 3.92 118.94 5 2 3 8 27.78 38.89 55.56 0 4 3 0 4 0 大宮 1/15 初特選2 / 二予選3 平塚 12/28 G P6 小倉 11/19 一予15 / 一予22 / 二予A1 / 準決勝1 / 決 勝7 自力。弱いです。自分より塩島君の方が強かったという事
3 3 森田一郎 24 埼玉 125 S1 3.92 104.78 5 2 3 9 26.32 36.84 52.63 3 3 1 0 9 14 大宮 1/15 一予選1 / 二予選2 平塚 12/28 YGP2 武雄 12/10 予 選1 / 準決勝4 / 特 選5 自力。二次予選は逃げたかった。相手は強いが頑張りたい
4 4 木村隆弘 39 徳島 91 S1 3.92 102.82 2 3 8 9 9.09 22.73 59.09 0 0 2 3 2 0 大宮 1/15 一予選3 / 二予選1 小松島 1/3 予 選2 / 準決勝3 / 特 選1 玉野 12/28 中四国で松浦君に任せる。離れない様に確り追走したい。
4 5 中野慎詞 26 岩手 121 S1 3.92 113.47 3 7 2 7 15.79 52.63 63.16 5 5 0 0 5 10 大宮 1/15 初特選4 / 二予選1 平塚 12/28 初特選2 / 準決勝3 / 決 勝2 和歌山 12/20 初特選2 / 準決勝2 / 決 勝1 自力で。今は日本の競輪に集中できる。師匠と決めたい。
5 6 畑段嵐士 35 京都 105 S2 3.92 100.70 5 6 4 16 16.13 35.48 48.39 0 2 7 2 16 1 大宮 1/15 一予選3 / 二予選3 平塚 1/8 予 選3 / 選 抜4 / 一 般1 小倉 12/30 予 選5 / 選 抜4 / 一 般1 近畿で古性君を信頼。どこも一緒でみんな良いメンバー。
5 7 佐藤友和 42 岩手 88 S1 3.92 109.28 11 3 6 12 34.38 43.75 62.50 0 2 10 2 3 0 大宮 1/15 一予選2 / 二予選4 平塚 1/8 初特選3 / 準決勝2 / 決 勝6 静岡 1/1 初特選3 / 準決勝1 / 決 勝4 弟子の中野君の番手へ。ラインの3人で勝ち上がりたい。
6 8 櫻井正孝 38 宮城 100 S1 3.92 102.79 1 0 7 11 5.26 5.26 42.11 0 0 1 0 3 0 大宮 1/15 一予選2 / 二予選4 いわき平 1/3 予 選3 / 準決勝6 / 特 選1 別府 12/15 予 選4 / 選 抜3 / 特 選5 岩手師弟コンビの後ろ。しっかり3番手の仕事に専念する
6 9 宿口陽一 41 埼玉 91 S1 3.92 106.91 4 4 4 11 17.39 34.78 52.17 0 2 6 0 2 2 大宮 1/15 一予選1 / 二予選1 静岡 1/1 奈良 12/25 予 選2 / 準決勝3 / 特 選4 地元同士の森田君。二次予選は眞杉君が強くて恵まれた。

周回予想

  • 1
  • 4
  • 2
  • 6
  • 3
  • 9
  • 5
  • 7
  • 8